WARRANT BALANCE
β版株式会社ジェイホールディングス2721
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-16
発行済株式数の基準日 2026-08-31
現在の未行使残高157,600個
残存潜在株式15,760,000株
発行時潜在株式20,270,000株
消化済み4,510,000株
消化率22.25%
残存率77.75%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第10回ワラント残高第11回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第10回新株予約権株式会社ジェイホールディングス第10回新株予約権MSワラント・取得・消却済み残存潜在株式3,760,000株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2026-02-13
- 発行個数
- 82,700個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-02-16
〜 2027-05-17 - 行使価額
- 107円
- 下限行使価額
- 107円
- 行使価額の修正
- 割当日の1取引日後に初回修正、割当日の4取引日後に2回目修正、その後3取引日経過ごとに修正。修正後の行使価額は終値または終値単純平均値の100%。下限行使価額107円。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 取得 | — | — | — | 37,600 | 3,760,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-10-06 | 消却 | — | — | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-09-16 | 行使 | 1,600 | 160,000 | 107円 | 37,600 | 3,760,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 2,500 | 250,000 | 109円 | 39,200 | 3,920,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 8,460 | 846,000 | — | 41,700 | 4,170,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 9,820 | 982,000 | — | 50,160 | 5,016,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 9,820 | 982,000 | — | 59,980 | 5,998,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 8,300 | 830,000 | — | 69,800 | 6,980,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | 4,500 | 450,000 | — | 78,100 | 7,810,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | 100 | 10,000 | — | 82,600 | 8,260,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-13 | 発行 | — | — | 214円 | 82,700 | 8,270,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1,000 | 100,000 | 109円 | 10,900,000円 |
| 2026-08-28 | 500 | 50,000 | 109円 | 5,450,000円 |
| 2026-08-26 | 500 | 50,000 | 109円 | 5,450,000円 |
| 2026-08-25 | 500 | 50,000 | 109円 | 5,450,000円 |
| 2026-07-31 | 1,000 | 100,000 | 135円 | 13,500,000円 |
| 2026-07-30 | 700 | 70,000 | 135円 | 9,450,000円 |
| 2026-07-24 | 2,000 | 200,000 | 128円 | 25,600,000円 |
| 2026-07-16 | 700 | 70,000 | 128円 | 8,960,000円 |
| 2026-07-14 | 1,200 | 120,000 | 125円 | 15,000,000円 |
| 2026-07-09 | 500 | 50,000 | 122円 | 6,100,000円 |
| 2026-07-06 | 460 | 46,000 | 120円 | 5,520,000円 |
| 2026-07-03 | 400 | 40,000 | 120円 | 4,800,000円 |
| 2026-07-01 | 1,500 | 150,000 | 119円 | 17,850,000円 |
| 2026-06-19 | 1,940 | 194,000 | 116円 | 22,504,000円 |
| 2026-06-18 | 400 | 40,000 | 116円 | 4,640,000円 |
| 2026-06-16 | 1,280 | 128,000 | 114円 | 14,592,000円 |
| 2026-06-15 | 1,500 | 150,000 | 114円 | 17,100,000円 |
| 2026-06-12 | 1,000 | 100,000 | 114円 | 11,400,000円 |
| 2026-06-11 | 100 | 10,000 | 114円 | 1,140,000円 |
| 2026-06-10 | 100 | 10,000 | 114円 | 1,140,000円 |
| 2026-06-05 | 300 | 30,000 | 116円 | 3,480,000円 |
| 2026-06-03 | 2,000 | 200,000 | 115円 | 23,000,000円 |
| 2026-06-02 | 1,000 | 100,000 | 115円 | 11,500,000円 |
| 2026-06-01 | 200 | 20,000 | 115円 | 2,300,000円 |
| 2026-05-26 | 1,520 | 152,000 | 109円 | 16,568,000円 |
| 2026-05-25 | 2,000 | 200,000 | 109円 | 21,800,000円 |
| 2026-05-22 | 500 | 50,000 | 109円 | 5,450,000円 |
| 2026-05-21 | 2,000 | 200,000 | 109円 | 21,800,000円 |
| 2026-05-20 | 2,500 | 250,000 | 109円 | 27,250,000円 |
| 2026-05-19 | 300 | 30,000 | 109円 | 3,270,000円 |
| 2026-05-18 | 100 | 10,000 | 111円 | 1,110,000円 |
| 2026-05-15 | 100 | 10,000 | 111円 | 1,110,000円 |
| 2026-05-14 | 100 | 10,000 | 111円 | 1,110,000円 |
| 2026-05-13 | 100 | 10,000 | 113円 | 1,130,000円 |
| 2026-05-12 | 100 | 10,000 | 113円 | 1,130,000円 |
| 2026-05-11 | 200 | 20,000 | 113円 | 2,260,000円 |
| 2026-05-08 | 100 | 10,000 | 117円 | 1,170,000円 |
| 2026-05-07 | 100 | 10,000 | 117円 | 1,170,000円 |
| 2026-05-01 | 100 | 10,000 | 117円 | 1,170,000円 |
| 2026-04-30 | 3,500 | 350,000 | 117円 | 40,950,000円 |
| 2026-04-28 | 100 | 10,000 | 117円 | 1,170,000円 |
| 2026-04-27 | 100 | 10,000 | 117円 | 1,170,000円 |
| 2026-04-24 | 100 | 10,000 | 121円 | 1,210,000円 |
| 2026-04-23 | 100 | 10,000 | 121円 | 1,210,000円 |
| 2026-04-22 | 300 | 30,000 | 121円 | 3,630,000円 |
| 2026-04-21 | 1,000 | 100,000 | 121円 | 12,100,000円 |
| 2026-04-20 | 100 | 10,000 | 121円 | 1,210,000円 |
| 2026-04-17 | 100 | 10,000 | 121円 | 1,210,000円 |
| 2026-04-16 | 100 | 10,000 | 126円 | 1,260,000円 |
| 2026-04-15 | 100 | 10,000 | 126円 | 1,260,000円 |
| 2026-04-14 | 100 | 10,000 | 126円 | 1,260,000円 |
| 2026-04-13 | 300 | 30,000 | 126円 | 3,780,000円 |
| 2026-04-10 | 500 | 50,000 | 126円 | 6,300,000円 |
| 2026-04-09 | 300 | 30,000 | 126円 | 3,780,000円 |
| 2026-04-08 | 100 | 10,000 | 131円 | 1,310,000円 |
| 2026-04-07 | 100 | 10,000 | 131円 | 1,310,000円 |
| 2026-04-06 | 100 | 10,000 | 131円 | 1,310,000円 |
| 2026-04-03 | 100 | 10,000 | 135円 | 1,350,000円 |
| 2026-04-02 | 100 | 10,000 | 135円 | 1,350,000円 |
| 2026-04-01 | 1,000 | 100,000 | 135円 | 13,500,000円 |
| 2026-03-27 | 500 | 50,000 | 142円 | 7,100,000円 |
| 2026-03-19 | 700 | 70,000 | 155円 | 10,850,000円 |
| 2026-03-18 | 1,000 | 100,000 | 155円 | 15,500,000円 |
| 2026-03-17 | 800 | 80,000 | 160円 | 12,800,000円 |
| 2026-03-16 | 200 | 20,000 | 160円 | 3,200,000円 |
| 2026-03-13 | 500 | 50,000 | 160円 | 8,000,000円 |
| 2026-03-12 | 100 | 10,000 | 166円 | 1,660,000円 |
| 2026-03-10 | 100 | 10,000 | 166円 | 1,660,000円 |
| 2026-03-06 | 100 | 10,000 | 171円 | 1,710,000円 |
| 2026-03-05 | 200 | 20,000 | 171円 | 3,420,000円 |
| 2026-03-04 | 100 | 10,000 | 173円 | 1,730,000円 |
| 2026-03-03 | 100 | 10,000 | 173円 | 1,730,000円 |
| 2026-03-02 | 100 | 10,000 | 173円 | 1,730,000円 |
| 2026-02-20 | 100 | 10,000 | 177円 | 1,770,000円 |
第11回新株予約権株式会社ジェイホールディングス第11回新株予約権固定行使価額・行使期間中残存潜在株式12,000,000株
- 割当先
- Recharge Power Co., Ltd.; SIC ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.; 眞野定也; PARK KUNTAERANG
- 発行日
- 2026-02-13
- 発行個数
- 120,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-02-16
〜 2031-02-17 - 行使価額
- 107円
- 下限行使価額
- 107円
- 行使価額の修正
- 割当日から6か月を経過した日以降に開催される取締役会決議により修正可能。修正後は決議日の翌取引日以降、直前取引日の終値の90%相当額(1円未満切上げ)。直前の修正から6か月以上経過している場合のみ修正可能。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 行使価額変更 | — | — | 107円 | 120,000 | 12,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-13 | 発行 | — | — | 193円 | 120,000 | 12,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。