WARRANT BALANCE
β版株式会社ANAPホールディングス3189
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-08
発行済株式数の基準日 2026-08-31
現在の未行使残高469,871個
残存潜在株式46,987,100株
発行時潜在株式84,000,000株
消化済み37,012,900株
消化率44.06%
残存率55.94%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第8回ワラント残高第9回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第8回新株予約権株式会社ANAPホールディングス第8回新株予約権MSワラント・取得・消却済み残存潜在株式0株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2025-12-01
- 発行個数
- 340,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-12-02
〜 2027-06-02 - 現在行使価額
- 271円
- 下限行使価額
- 267円
- 行使価額の修正
- 2025年12月2日に初回修正、同月3日に第2回修正を行い、その後は3取引日経過ごとに、直前3連続取引日の終値の単純平均値の100%に修正。ただし下限行使価額267円を下回らない。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 消却 | — | — | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-17 | 取得 | — | — | — | 304,300 | 30,430,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | 29,150 | 2,915,000 | — | 304,300 | 30,430,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-31 | 月間行使状況 | 6,550 | 655,000 | — | 333,450 | 33,345,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-01 | 発行 | — | — | 533円 | 340,000 | 34,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1,900 | 190,000 | 271円 | 51,490,000円 |
| 2026-01-26 | 1,850 | 185,000 | 271円 | 50,135,000円 |
| 2026-01-23 | 3,700 | 370,000 | 271円 | 100,270,000円 |
| 2026-01-19 | 1,300 | 130,000 | 271円 | 35,230,000円 |
| 2026-01-16 | 1,850 | 185,000 | 271円 | 50,135,000円 |
| 2026-01-15 | 3,700 | 370,000 | 271円 | 100,270,000円 |
| 2026-01-09 | 1,850 | 185,000 | 272円 | 50,320,000円 |
| 2026-01-06 | 3,700 | 370,000 | 273円 | 101,010,000円 |
| 2026-01-05 | 9,300 | 930,000 | 270円 | 251,100,000円 |
| 2025-12-30 | 1,900 | 190,000 | 270円 | 51,300,000円 |
| 2025-12-19 | 1,550 | 155,000 | 326円 | 50,530,000円 |
| 2025-12-18 | 100 | 10,000 | 350円 | 3,500,000円 |
| 2025-12-17 | 200 | 20,000 | 350円 | 7,000,000円 |
| 2025-12-16 | 200 | 20,000 | 350円 | 7,000,000円 |
| 2025-12-15 | 200 | 20,000 | 367円 | 7,340,000円 |
| 2025-12-12 | 300 | 30,000 | 367円 | 11,010,000円 |
| 2025-12-11 | 2,000 | 200,000 | 367円 | 73,400,000円 |
| 2025-12-08 | 100 | 10,000 | 402円 | 4,020,000円 |
第9回新株予約権株式会社ANAPホールディングス第9回新株予約権MSワラント・取得・消却済み残存潜在株式46,987,100株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2026-03-30
- 発行個数
- 500,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-03-31
〜 2027-09-30 - 現在行使価額
- 119円
- 下限行使価額
- 115円
- 行使価額の修正
- 2026年3月31日に初回修正、4月1日に第2回修正を行い、その後は2取引日経過ごとに、直前2連続取引日の終値の単純平均値の100%に修正。ただし下限行使価額115円を下回らない。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 取得 | — | — | — | 469,871 | 46,987,100 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-09-07 | 消却 | — | — | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 5,330 | 533,000 | — | 469,871 | 46,987,100 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 1,199 | 119,900 | — | 475,201 | 47,520,100 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 100 | 10,000 | — | 476,400 | 47,640,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 13,300 | 1,330,000 | — | 476,500 | 47,650,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 10,200 | 1,020,000 | — | 489,800 | 48,980,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-30 | 発行 | — | — | 230円 | 500,000 | 50,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2,283 | 228,300 | 115円 | 26,254,500円 |
| 2026-08-21 | 3,047 | 304,700 | 115円 | 35,040,500円 |
| 2026-07-22 | 1,099 | 109,900 | 115円 | 12,638,500円 |
| 2026-07-01 | 100 | 10,000 | 115円 | 1,150,000円 |
| 2026-06-01 | 100 | 10,000 | 121円 | 1,210,000円 |
| 2026-05-29 | 4,150 | 415,000 | 121円 | 50,215,000円 |
| 2026-05-28 | 100 | 10,000 | 122円 | 1,220,000円 |
| 2026-05-27 | 100 | 10,000 | 122円 | 1,220,000円 |
| 2026-05-26 | 100 | 10,000 | 123円 | 1,230,000円 |
| 2026-05-25 | 100 | 10,000 | 123円 | 1,230,000円 |
| 2026-05-22 | 100 | 10,000 | 124円 | 1,240,000円 |
| 2026-05-21 | 100 | 10,000 | 124円 | 1,240,000円 |
| 2026-05-20 | 100 | 10,000 | 127円 | 1,270,000円 |
| 2026-05-19 | 100 | 10,000 | 127円 | 1,270,000円 |
| 2026-05-15 | 3,900 | 390,000 | 129円 | 50,310,000円 |
| 2026-05-14 | 100 | 10,000 | 135円 | 1,350,000円 |
| 2026-05-13 | 100 | 10,000 | 135円 | 1,350,000円 |
| 2026-05-12 | 100 | 10,000 | 138円 | 1,380,000円 |
| 2026-05-11 | 100 | 10,000 | 138円 | 1,380,000円 |
| 2026-05-08 | 300 | 30,000 | 138円 | 4,140,000円 |
| 2026-05-07 | 3,650 | 365,000 | 138円 | 50,370,000円 |
| 2026-05-01 | 100 | 10,000 | 151円 | 1,510,000円 |
| 2026-04-30 | 100 | 10,000 | 151円 | 1,510,000円 |
| 2026-04-28 | 100 | 10,000 | 162円 | 1,620,000円 |
| 2026-04-27 | 100 | 10,000 | 162円 | 1,620,000円 |
| 2026-04-24 | 100 | 10,000 | 169円 | 1,690,000円 |
| 2026-04-23 | 3,000 | 300,000 | 169円 | 50,700,000円 |
| 2026-04-22 | 100 | 10,000 | 168円 | 1,680,000円 |
| 2026-04-21 | 3,000 | 300,000 | 168円 | 50,400,000円 |
| 2026-04-20 | 100 | 10,000 | 171円 | 1,710,000円 |
| 2026-04-17 | 100 | 10,000 | 171円 | 1,710,000円 |
| 2026-04-16 | 100 | 10,000 | 182円 | 1,820,000円 |
| 2026-04-15 | 100 | 10,000 | 182円 | 1,820,000円 |
| 2026-04-14 | 100 | 10,000 | 189円 | 1,890,000円 |
| 2026-04-13 | 2,700 | 270,000 | 189円 | 51,030,000円 |
| 2026-04-10 | 100 | 10,000 | 197円 | 1,970,000円 |
| 2026-04-09 | 100 | 10,000 | 197円 | 1,970,000円 |
| 2026-04-08 | 100 | 10,000 | 196円 | 1,960,000円 |
| 2026-04-07 | 100 | 10,000 | 196円 | 1,960,000円 |
| 2026-04-03 | 100 | 10,000 | 205円 | 2,050,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。