WARRANT BALANCE
β版株式会社メタプラネット3350
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-10-14
発行済株式数の基準日 2026-09-30
現在の未行使残高2,180,420個
残存潜在株式218,042,000株
発行時潜在株式244,312,000株
消化済み177,470,000株
消化率44.87%
残存率55.13%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第13回ワラント残高第14回ワラント残高第15回ワラント残高第16回ワラント残高第17回ワラント残高第25回ワラント残高第26回ワラント残高第27回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。日別の行使日が未開示の期間は、残高を確認できた時点に反映しています。株式数調整時の残高が未記載の区間は、線を表示していません。
第13回新株予約権株式会社メタプラネット第13回新株予約権MSワラント・行使完了残存潜在株式0株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2025-02-17
- 発行個数
- 42,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-02-18
〜 2027-02-17 - 行使価額
- 3,310円(2025/03/03確認)
- 下限行使価額
- 2,555円
- 行使価額の修正
- 2025年2月17日以降初回修正、各取引日直前取引日終値100%(1円未満切捨て、下限2,555円)。行使停止条項付。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 月間行使状況 | 30,090 | 3,009,000 | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-02-28 | 月間行使状況 | 11,910 | 1,191,000 | — | 30,090 | 3,009,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-02-17 | 発行 | — | — | 5,555円 | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 30,090 | 3,009,000 | 3,310円 | 9,959,790,000円 |
| 2025-02-25 | 270 | 27,000 | 6,210円 | 167,670,000円 |
| 2025-02-21 | 3,040 | 304,000 | 6,290円 | 1,912,160,000円 |
| 2025-02-20 | 3,600 | 360,000 | 6,120円 | 2,203,200,000円 |
| 2025-02-19 | 1,550 | 155,000 | 6,030円 | 934,650,000円 |
| 2025-02-18 | 3,450 | 345,000 | 6,040円 | 2,083,800,000円 |
第14回新株予約権株式会社メタプラネット第14回新株予約権MSワラント・行使完了残存潜在株式0株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2025-02-17
- 発行個数
- 42,000個
- 発行時1個当たり株式数
- 100株
現行1000株
途中調整あり - 行使期間
- 2025-02-18
〜 2027-02-17 - 行使価額
- 346円(2025/04/23確認)
- 下限行使価額
- 256円
- 行使価額の修正
- 2025年2月17日以降初回修正、各取引日直前取引日終値100%(1円未満切捨て、下限2,555円)。行使停止条項付。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 月間行使状況 | 20,810 | 20,810,000 | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-04-01 | 株式数調整 | — | — | 556円 | 未記載 | 未記載 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-03-31 | 月間行使状況 | 21,190 | 2,119,000 | — | 20,810 | 2,081,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-02-28 | 月間行使状況 | — | — | — | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-02-17 | 発行 | — | — | 5,555円 | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 6,504 | 6,504,000 | 346円 | 2,250,384,000円 |
| 2025-04-22 | 1,150 | 1,150,000 | 354円 | 407,100,000円 |
| 2025-04-14 | 2,000 | 2,000,000 | 350円 | 700,000,000円 |
| 2025-04-10 | 2,500 | 2,500,000 | 315円 | 787,500,000円 |
| 2025-04-08 | 7,000 | 7,000,000 | 303円 | 2,121,000,000円 |
| 2025-04-04 | 1,656 | 1,656,000 | 392円 | 649,152,000円 |
| 2025-03-24 | 12,120 | 1,212,000 | 4,730円 | 5,732,760,000円 |
| 2025-03-03 | 9,070 | 907,000 | 3,310円 | 3,002,170,000円 |
第15回新株予約権株式会社メタプラネット第15回新株予約権MSワラント・行使完了残存潜在株式0株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2025-02-17
- 発行個数
- 42,000個
- 発行時1個当たり株式数
- 100株
現行1000株
途中調整あり - 行使期間
- 2025-02-18
〜 2027-02-17 - 行使価額
- 593円(2025/05/16確認)
- 下限行使価額
- 256円
- 行使価額の修正
- 2025年2月17日以降初回修正、各取引日直前取引日終値100%(1円未満切捨て、下限2,555円)。行使停止条項付。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 月間行使状況 | 42,000 | 42,000,000 | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-04-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 42,000 | 42,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-04-01 | 株式数調整 | — | — | 556円 | 未記載 | 未記載 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-03-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-02-28 | 月間行使状況 | — | — | — | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-02-17 | 発行 | — | — | 5,555円 | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 2,500 | 2,500,000 | 593円 | 1,482,500,000円 |
| 2025-05-14 | 7,000 | 7,000,000 | 595円 | 4,165,000,000円 |
| 2025-05-13 | 6,000 | 6,000,000 | 550円 | 3,300,000,000円 |
| 2025-05-12 | 6,000 | 6,000,000 | 524円 | 3,144,000,000円 |
| 2025-05-09 | 4,000 | 4,000,000 | 510円 | 2,040,000,000円 |
| 2025-05-07 | 5,000 | 5,000,000 | 428円 | 2,140,000,000円 |
| 2025-05-02 | 8,000 | 8,000,000 | 394円 | 3,152,000,000円 |
| 2025-05-01 | 3,500 | 3,500,000 | 384円 | 1,344,000,000円 |
第16回新株予約権株式会社メタプラネット第16回新株予約権MSワラント・行使完了残存潜在株式0株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2025-02-17
- 発行個数
- 42,000個
- 発行時1個当たり株式数
- 100株
現行1000株
途中調整あり - 行使期間
- 2025-02-18
〜 2027-02-17 - 行使価額
- 623円(2025/05/19確認)
- 下限行使価額
- 256円
- 行使価額の修正
- 2025年2月17日以降初回修正、各取引日直前取引日終値100%(1円未満切捨て、下限2,555円)。行使停止条項付。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 月間行使状況 | 42,000 | 42,000,000 | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-04-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 42,000 | 42,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-04-01 | 株式数調整 | — | — | 556円 | 未記載 | 未記載 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-03-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-02-28 | 月間行使状況 | — | — | — | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-02-17 | 発行 | — | — | 5,555円 | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 7,500 | 7,500,000 | 623円 | 4,672,500,000円 |
| 2025-05-16 | 2,640 | 2,640,000 | 593円 | 1,565,520,000円 |
| 2025-05-15 | 2,000 | 2,000,000 | 608円 | 1,216,000,000円 |
| 2025-05-14 | 6,000 | 6,000,000 | 595円 | 3,570,000,000円 |
| 2025-05-13 | 4,000 | 4,000,000 | 550円 | 2,200,000,000円 |
| 2025-05-12 | 4,000 | 4,000,000 | 524円 | 2,096,000,000円 |
| 2025-05-09 | 3,000 | 3,000,000 | 510円 | 1,530,000,000円 |
| 2025-05-08 | 10,500 | 10,500,000 | 477円 | 5,008,500,000円 |
| 2025-05-07 | 2,360 | 2,360,000 | 428円 | 1,010,080,000円 |
第17回新株予約権株式会社メタプラネット第17回新株予約権MSワラント・行使完了残存潜在株式0株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2025-02-17
- 発行個数
- 42,000個
- 発行時1個当たり株式数
- 100株
現行1000株
途中調整あり - 行使期間
- 2025-02-18
〜 2027-02-17 - 行使価額
- 428円(2025/05/07確認)
- 下限行使価額
- 256円
- 行使価額の修正
- 2025年2月17日以降初回修正、各取引日直前取引日終値100%(1円未満切捨て、下限2,555円)。行使停止条項付。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 月間行使状況 | 17,640 | 17,640,000 | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-04-30 | 月間行使状況 | 18,358 | 18,358,000 | — | 17,640 | 17,640,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-04-01 | 株式数調整 | — | — | 556円 | 未記載 | 未記載 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-03-31 | 月間行使状況 | 6,002 | 600,200 | — | 35,998 | 3,599,800 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-02-28 | 月間行使状況 | — | — | — | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-02-17 | 発行 | — | — | 5,555円 | 42,000 | 4,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 10,140 | 10,140,000 | 428円 | 4,339,920,000円 |
| 2025-05-02 | 4,000 | 4,000,000 | 394円 | 1,576,000,000円 |
| 2025-05-01 | 3,500 | 3,500,000 | 384円 | 1,344,000,000円 |
| 2025-04-23 | 1,864 | 1,864,000 | 346円 | 644,944,000円 |
| 2025-04-22 | 1,000 | 1,000,000 | 354円 | 354,000,000円 |
| 2025-04-21 | 50 | 50,000 | 353円 | 17,650,000円 |
| 2025-04-17 | 1,200 | 1,200,000 | 345円 | 414,000,000円 |
| 2025-04-15 | 500 | 500,000 | 363円 | 181,500,000円 |
| 2025-04-14 | 2,500 | 2,500,000 | 350円 | 875,000,000円 |
| 2025-04-11 | 46 | 46,000 | 348円 | 16,008,000円 |
| 2025-04-10 | 500 | 500,000 | 315円 | 157,500,000円 |
| 2025-04-08 | 4,200 | 4,200,000 | 303円 | 1,272,600,000円 |
| 2025-04-02 | 3,100 | 3,100,000 | 409円 | 1,267,900,000円 |
| 2025-04-01 | 3,398 | 3,398,000 | 401円 | 1,362,598,000円 |
| 2025-03-27 | 83 | 8,300 | 5,050円 | 41,915,000円 |
| 2025-03-26 | 2,520 | 252,000 | 4,980円 | 1,254,960,000円 |
| 2025-03-25 | 700 | 70,000 | 5,060円 | 354,200,000円 |
| 2025-03-24 | 2,699 | 269,900 | 4,730円 | 1,276,627,000円 |
第25回新株予約権株式会社メタプラネット第25回新株予約権固定行使価額・行使期間中残存潜在株式15,944,000株
- 割当先
- 海外機関投資家(複数)
- 発行日
- 2026-02-13
- 発行個数
- 159,440個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-02-16
〜 2027-02-15 - 行使価額
- 547円(2026/02/13確認)
- 下限行使価額
- 設定なし
- 行使価額の修正
- 行使価額の修正なし(固定行使価額)。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 159,440 | 15,944,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 159,440 | 15,944,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 159,440 | 15,944,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 159,440 | 15,944,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 159,440 | 15,944,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 159,440 | 15,944,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-13 | 発行 | — | — | 547円 | 159,440 | 15,944,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
第26回新株予約権株式会社メタプラネット第26回新株予約権固定行使価額・行使期間中残存潜在株式107,368,000株
- 割当先
- 海外機関投資家(複数)
- 発行日
- 2026-03-31
- 発行個数
- 1,073,680個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-04-01
〜 2028-03-31 - 行使価額
- 410円(2026/03/31確認)
- 下限行使価額
- 設定なし
- 行使価額の修正
- 行使価額の修正なし(固定行使価額)。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 1,073,680 | 107,368,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 1,073,680 | 107,368,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 1,073,680 | 107,368,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 1,073,680 | 107,368,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 1,073,680 | 107,368,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 1,073,680 | 107,368,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 発行 | — | — | 410円 | 1,073,680 | 107,368,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
第27回新株予約権株式会社メタプラネット第27回新株予約権MSワラント・行使期間中残存潜在株式94,730,000株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2026-04-01
- 発行個数
- 1,000,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-04-16
〜 2028-04-17 - 行使価額
- 362円(2026/05/08確認)
- 下限行使価額
- 187円
- 行使価額の修正
- 2026年4月17日初回修正、以後各取引日の直前終値(下限298円以上)。取締役会決議で下限を修正可能(最低187円、決議から3取引日後)。mNAV1.01倍以上、行使停止条項付。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 947,300 | 94,730,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | — | — | 346円 | 947,300 | 94,730,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 947,300 | 94,730,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 947,300 | 94,730,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-12 | 下限行使価額変更 | — | — | — | 947,300 | 94,730,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 2,700 | 270,000 | — | 947,300 | 94,730,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 50,000 | 5,000,000 | 328円 | 950,000 | 95,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-01 | 発行 | — | — | 373円 | 1,000,000 | 100,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2,700 | 270,000 | 362円 | 97,740,000円 |
| 2026-04-21 | 22,500 | 2,250,000 | 333円 | 749,250,000円 |
| 2026-04-20 | 3,500 | 350,000 | 345円 | 120,750,000円 |
| 2026-04-17 | 24,000 | 2,400,000 | 343円 | 823,200,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。