WARRANT BALANCE
β版AIストーム株式会社3719
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-10
発行済株式数の基準日 2026-07-31
現在の未行使残高60,679個
残存潜在株式6,067,900株
発行時潜在株式22,988,500株
消化済み16,920,600株
消化率73.60%
残存率26.40%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第10回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第10回新株予約権AIストーム株式会社第10回新株予約権(行使価格修正条項付)MSワラント・行使期間中残存潜在株式6,067,900株
- 割当先
- SINO PRIDE VENTURES LIMITED
- 発行日
- 2026-01-13
- 発行個数
- 229,885個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-01-13
〜 2031-01-10 - 現在行使価額
- 199.02円
- 下限行使価額
- 150円
- 行使価額の修正
- 各修正日の前取引日の東京証券取引所における普通取引の終値の93%相当額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切上げ)へ修正。ただし下限行使価額150円を下回らない。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 消却 | — | — | — | 60,679 | 6,067,900 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 170,435 | 17,043,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-07 | 取得 | — | — | — | 170,435 | 17,043,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 170,435 | 17,043,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 27,870 | 2,787,000 | 199.02円 | 170,435 | 17,043,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 16,350 | 1,635,000 | 212.97円 | 198,305 | 19,830,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | 9,400 | 940,000 | — | 214,655 | 21,465,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | 4,830 | 483,000 | — | 224,055 | 22,405,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | 1,000 | 100,000 | 261円 | 228,885 | 22,888,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-13 | 発行 | — | — | 261円 | 229,885 | 22,988,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 13,170 | 1,317,000 | 199.02円 | 262,109,340円 |
| 2026-05-11 | 14,700 | 1,470,000 | 203.67円 | 299,394,900円 |
| 2026-04-22 | 14,000 | 1,400,000 | 212.97円 | 298,158,000円 |
| 2026-04-14 | 2,350 | 235,000 | 212.04円 | 49,829,400円 |
| 2026-03-31 | 2,400 | 240,000 | 208.32円 | 49,996,800円 |
| 2026-03-27 | 2,300 | 230,000 | 213.9円 | 49,197,000円 |
| 2026-03-18 | 2,300 | 230,000 | 219.48円 | 50,480,400円 |
| 2026-03-05 | 2,400 | 240,000 | 220.41円 | 52,898,400円 |
| 2026-02-25 | 2,000 | 200,000 | 235.29円 | 47,058,000円 |
| 2026-02-10 | 1,330 | 133,000 | 258.54円 | 34,385,820円 |
| 2026-02-04 | 1,500 | 150,000 | 279円 | 41,850,000円 |
| 2026-01-26 | 1,000 | 100,000 | 261円 | 26,100,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。