WARRANT BALANCE
β版ビープラッツ株式会社4381
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-12
発行済株式数の基準日 2026-08-24
現在の未行使残高15,575個
残存潜在株式1,557,500株
発行時潜在株式3,393,900株
消化済み1,836,400株
消化率54.11%
残存率45.89%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第6回ワラント残高第7回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第6回新株予約権第6回新株予約権MSワラント・行使期間中残存潜在株式828,800株
- 割当先
- GP上場企業出資投資事業有限責任組合
- 発行日
- 2025-04-14
- 発行個数
- 13,888個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-04-15
〜 2030-04-14 - 行使価額
- 432円
- 下限行使価額
- 302円
- 行使価額の修正
- 2025年10月14日、2026年10月14日、2027年10月14日、2028年10月14日及び2029年10月14日に、各修正日までの20連続取引日の終値平均値に基づき修正。ただし、下限行使価額は302円。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 1,300 | 130,000 | 432円 | 8,288 | 828,800 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | — | — | 432円 | 9,588 | 958,800 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 4,300 | 430,000 | 432円 | 9,588 | 958,800 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-04-14 | 発行 | — | — | 432円 | 13,888 | 1,388,800 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 500 | 50,000 | 432円 | 21,600,000円 |
| 2026-07-14 | 800 | 80,000 | 432円 | 34,560,000円 |
第7回新株予約権ビープラッツ株式会社第7回新株予約権(行使価額修正条項付)MSワラント・行使期間中残存潜在株式728,700株
- 割当先
- GP上場企業出資投資事業有限責任組合
- 発行日
- 2026-06-15
- 発行個数
- 20,051個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-06-16
〜 2030-06-15 - 行使価額
- 320円
- 下限行使価額
- 164円
- 行使価額の修正
- 各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の90%相当額(1円未満切上げ)へ修正。下限行使価額は164円。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 大量行使 | 2,139 | 213,900 | 320円 | 7,287 | 728,700 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-19 | 大量行使 | 2,200 | 220,000 | 353円 | 9,426 | 942,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-14 | 大量行使 | 3,124 | 312,400 | 360円 | 11,626 | 1,162,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-06 | 大量行使 | 2,324 | 232,400 | 392円 | 14,750 | 1,475,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 2,110 | 211,000 | 245円 | 17,074 | 1,707,400 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 867 | 86,700 | 164円 | 19,184 | 1,918,400 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-15 | 発行 | — | — | 371円 | 20,051 | 2,005,100 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 741 | 74,100 | 320円 | 23,712,000円 |
| 2026-08-21 | 843 | 84,300 | 322円 | 27,144,600円 |
| 2026-08-20 | 555 | 55,500 | 310円 | 17,205,000円 |
| 2026-08-19 | 800 | 80,000 | 353円 | 28,240,000円 |
| 2026-08-18 | 600 | 60,000 | 365円 | 21,900,000円 |
| 2026-08-17 | 800 | 80,000 | 387円 | 30,960,000円 |
| 2026-08-14 | 1,225 | 122,500 | 360円 | 44,100,000円 |
| 2026-08-13 | 555 | 55,500 | 427円 | 23,698,500円 |
| 2026-08-12 | 420 | 42,000 | 355円 | 14,910,000円 |
| 2026-08-10 | 124 | 12,400 | 359円 | 4,451,600円 |
| 2026-08-07 | 800 | 80,000 | 369円 | 29,520,000円 |
| 2026-08-06 | 800 | 80,000 | 392円 | 31,360,000円 |
| 2026-08-05 | 900 | 90,000 | 399円 | 35,910,000円 |
| 2026-08-04 | 500 | 50,000 | 327円 | 16,350,000円 |
| 2026-08-03 | 124 | 12,400 | 255円 | 3,162,000円 |
| 2026-07-31 | 376 | 37,600 | 245円 | 9,212,000円 |
| 2026-07-30 | 123 | 12,300 | 272円 | 3,345,600円 |
| 2026-07-29 | 377 | 37,700 | 294円 | 11,083,800円 |
| 2026-07-24 | 500 | 50,000 | 363円 | 18,150,000円 |
| 2026-07-23 | 83 | 8,300 | 319円 | 2,647,700円 |
| 2026-07-22 | 417 | 41,700 | 373円 | 15,554,100円 |
| 2026-07-13 | 11 | 1,100 | 281円 | 309,100円 |
| 2026-07-10 | 15 | 1,500 | 209円 | 313,500円 |
| 2026-07-09 | 17 | 1,700 | 164円 | 278,800円 |
| 2026-07-08 | 16 | 1,600 | 166円 | 265,600円 |
| 2026-07-07 | 31 | 3,100 | 165円 | 511,500円 |
| 2026-07-06 | 39 | 3,900 | 166円 | 647,400円 |
| 2026-07-03 | 25 | 2,500 | 164円 | 410,000円 |
| 2026-07-02 | 56 | 5,600 | 164円 | 918,400円 |
| 2026-07-01 | 24 | 2,400 | 164円 | 393,600円 |
| 2026-06-30 | 76 | 7,600 | 164円 | 1,246,400円 |
| 2026-06-25 | 277 | 27,700 | 177円 | 4,902,900円 |
| 2026-06-24 | 14 | 1,400 | 207円 | 289,800円 |
| 2026-06-17 | 500 | 50,000 | 216円 | 10,800,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。