WARRANT BALANCE
β版NANOホールディングス株式会社4571
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-10-10
発行済株式数の基準日 2026-08-31
現在の未行使残高250,370個
残存潜在株式25,037,000株
発行時潜在株式37,000,000株
消化済み11,963,000株
消化率32.33%
残存率67.67%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第22回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。日別の行使日が未開示の期間は、残高を確認できた時点に反映しています。株式数調整時の残高が未記載の区間は、線を表示していません。
第22回新株予約権NANO MRNA株式会社第22回新株予約権(行使価額修正条項付)MSワラント・行使期間中残存潜在株式25,037,000株
第22回の2026年8月交付株式数は1,318,000株(行使13,180個)を採用しています。2026年9月1日開示「月間行使状況に関するお知らせ」1ページの月間合計、日別13実行使行の合計、前月末265,650個から当月末252,470個への残高減少13,180個はいずれも一致します。一方、同資料2ページ「3.行使制限に関する状況」の合算交付株式数は131,800株、比率は0.36%と記載され、1ページ及び日別明細と整合しません。1ページの発行総数に対する行使比率0.35%も13,180個/370,000個とは一致しません。利用者の承認により月間合計・日別明細・残高差と整合する1,318,000株を公開用に採用し、原文内の食い違いを注記しています。正式な訂正開示を確認したという意味ではなく、原文・抽出値・調査ログは保持しています。
- 割当先
- 株式会社SBI証券
- 発行日
- 2025-10-30
- 発行個数
- 370,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-10-31
〜 2027-11-01 - 行使価額
- 94円(2026/10/01確認)
- 下限行使価額
- 94円
- 行使価額の修正
- 各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の92%相当額(1円未満切捨て)に修正。ただし、下限行使価額94円を下回らない。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 月間行使状況 | 2,100 | 210,000 | 94円 | 250,370 | 25,037,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 13,180 | 1,318,000 | — | 252,470 | 25,247,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 2,600 | 260,000 | — | 265,650 | 26,565,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 3,150 | 315,000 | — | 268,250 | 26,825,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 4,350 | 435,000 | — | 271,400 | 27,140,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 6,860 | 686,000 | — | 275,750 | 27,575,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | 16,850 | 1,685,000 | — | 282,610 | 28,261,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | 40,976 | 4,097,600 | — | 299,460 | 29,946,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | 9,440 | 944,000 | — | 340,436 | 34,043,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-31 | 月間行使状況 | 13,344 | 1,334,400 | — | 349,876 | 34,987,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-11-30 | 月間行使状況 | 6,358 | 635,800 | — | 363,220 | 36,322,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-10-31 | 月間行使状況 | 422 | 42,200 | 149円 | 369,578 | 36,957,800 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-10-30 | 発行 | — | — | 172円 | 370,000 | 37,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 280 | 28,000 | 94円 | 2,632,000円 |
| 2026-09-25 | 390 | 39,000 | 94円 | 3,666,000円 |
| 2026-09-24 | 300 | 30,000 | 94円 | 2,820,000円 |
| 2026-09-18 | 700 | 70,000 | 94円 | 6,580,000円 |
| 2026-09-17 | 330 | 33,000 | 94円 | 3,102,000円 |
| 2026-09-15 | 100 | 10,000 | 94円 | 940,000円 |
| 2026-08-31 | 220 | 22,000 | 96円 | 2,112,000円 |
| 2026-08-28 | 890 | 89,000 | 95円 | 8,455,000円 |
| 2026-08-27 | 1,980 | 198,000 | 94円 | 18,612,000円 |
| 2026-08-26 | 670 | 67,000 | 94円 | 6,298,000円 |
| 2026-08-25 | 550 | 55,000 | 96円 | 5,280,000円 |
| 2026-08-24 | 260 | 26,000 | 99円 | 2,574,000円 |
| 2026-08-21 | 110 | 11,000 | 100円 | 1,100,000円 |
| 2026-08-20 | 6,250 | 625,000 | 95円 | 59,375,000円 |
| 2026-08-18 | 300 | 30,000 | 98円 | 2,940,000円 |
| 2026-08-17 | 720 | 72,000 | 96円 | 6,912,000円 |
| 2026-08-14 | 480 | 48,000 | 94円 | 4,512,000円 |
| 2026-08-13 | 600 | 60,000 | 94円 | 5,640,000円 |
| 2026-08-10 | 150 | 15,000 | 94円 | 1,410,000円 |
| 2026-07-16 | 290 | 29,000 | 97円 | 2,813,000円 |
| 2026-07-15 | 570 | 57,000 | 95円 | 5,415,000円 |
| 2026-07-14 | 130 | 13,000 | 97円 | 1,261,000円 |
| 2026-07-13 | 300 | 30,000 | 97円 | 2,910,000円 |
| 2026-07-10 | 650 | 65,000 | 94円 | 6,110,000円 |
| 2026-07-09 | 200 | 20,000 | 94円 | 1,880,000円 |
| 2026-07-07 | 300 | 30,000 | 94円 | 2,820,000円 |
| 2026-07-06 | 90 | 9,000 | 94円 | 846,000円 |
| 2026-07-02 | 70 | 7,000 | 94円 | 658,000円 |
| 2026-06-30 | 30 | 3,000 | 94円 | 282,000円 |
| 2026-06-29 | 90 | 9,000 | 94円 | 846,000円 |
| 2026-06-22 | 300 | 30,000 | 94円 | 2,820,000円 |
| 2026-06-17 | 680 | 68,000 | 94円 | 6,392,000円 |
| 2026-06-15 | 200 | 20,000 | 94円 | 1,880,000円 |
| 2026-06-12 | 200 | 20,000 | 94円 | 1,880,000円 |
| 2026-06-05 | 150 | 15,000 | 99円 | 1,485,000円 |
| 2026-06-04 | 1,200 | 120,000 | 99円 | 11,880,000円 |
| 2026-06-03 | 150 | 15,000 | 102円 | 1,530,000円 |
| 2026-06-02 | 150 | 15,000 | 103円 | 1,545,000円 |
| 2026-05-28 | 300 | 30,000 | 112円 | 3,360,000円 |
| 2026-05-27 | 400 | 40,000 | 111円 | 4,440,000円 |
| 2026-05-22 | 1,300 | 130,000 | 118円 | 15,340,000円 |
| 2026-05-21 | 100 | 10,000 | 120円 | 1,200,000円 |
| 2026-05-19 | 550 | 55,000 | 126円 | 6,930,000円 |
| 2026-05-18 | 1,100 | 110,000 | 123円 | 13,530,000円 |
| 2026-05-12 | 100 | 10,000 | 126円 | 1,260,000円 |
| 2026-05-11 | 100 | 10,000 | 127円 | 1,270,000円 |
| 2026-05-08 | 300 | 30,000 | 126円 | 3,780,000円 |
| 2026-05-01 | 100 | 10,000 | 126円 | 1,260,000円 |
| 2026-04-16 | 50 | 5,000 | 135円 | 675,000円 |
| 2026-04-15 | 100 | 10,000 | 133円 | 1,330,000円 |
| 2026-04-14 | 250 | 25,000 | 132円 | 3,300,000円 |
| 2026-04-08 | 3,000 | 300,000 | 139円 | 41,700,000円 |
| 2026-04-07 | 60 | 6,000 | 139円 | 834,000円 |
| 2026-04-03 | 300 | 30,000 | 138円 | 4,140,000円 |
| 2026-04-01 | 3,100 | 310,000 | 138円 | 42,780,000円 |
| 2026-03-27 | 2,450 | 245,000 | 145円 | 35,525,000円 |
| 2026-03-25 | 1,200 | 120,000 | 149円 | 17,880,000円 |
| 2026-03-24 | 3,000 | 300,000 | 144円 | 43,200,000円 |
| 2026-03-18 | 1,500 | 150,000 | 151円 | 22,650,000円 |
| 2026-03-16 | 200 | 20,000 | 155円 | 3,100,000円 |
| 2026-03-11 | 400 | 40,000 | 162円 | 6,480,000円 |
| 2026-03-10 | 3,600 | 360,000 | 156円 | 56,160,000円 |
| 2026-03-05 | 4,500 | 450,000 | 152円 | 68,400,000円 |
| 2026-02-27 | 5,000 | 500,000 | 160円 | 80,000,000円 |
| 2026-02-25 | 1,750 | 175,000 | 169円 | 29,575,000円 |
| 2026-02-24 | 4,357 | 435,700 | 160円 | 69,712,000円 |
| 2026-02-20 | 789 | 78,900 | 164円 | 12,939,600円 |
| 2026-02-19 | 2,330 | 233,000 | 156円 | 36,348,000円 |
| 2026-02-18 | 650 | 65,000 | 149円 | 9,685,000円 |
| 2026-02-17 | 2,300 | 230,000 | 140円 | 32,200,000円 |
| 2026-02-16 | 20,000 | 2,000,000 | 127円 | 254,000,000円 |
| 2026-02-12 | 300 | 30,000 | 131円 | 3,930,000円 |
| 2026-02-10 | 1,600 | 160,000 | 128円 | 20,480,000円 |
| 2026-02-09 | 400 | 40,000 | 127円 | 5,080,000円 |
| 2026-02-05 | 400 | 40,000 | 127円 | 5,080,000円 |
| 2026-02-03 | 100 | 10,000 | 127円 | 1,270,000円 |
| 2026-02-02 | 1,000 | 100,000 | 127円 | 12,700,000円 |
| 2026-01-30 | 270 | 27,000 | 127円 | 3,429,000円 |
| 2026-01-23 | 600 | 60,000 | 131円 | 7,860,000円 |
| 2026-01-22 | 140 | 14,000 | 132円 | 1,848,000円 |
| 2026-01-19 | 800 | 80,000 | 134円 | 10,720,000円 |
| 2026-01-15 | 4,000 | 400,000 | 131円 | 52,400,000円 |
| 2026-01-08 | 1,400 | 140,000 | 133円 | 18,620,000円 |
| 2026-01-06 | 800 | 80,000 | 130円 | 10,400,000円 |
| 2026-01-05 | 1,430 | 143,000 | 130円 | 18,590,000円 |
| 2025-12-26 | 240 | 24,000 | 126円 | 3,024,000円 |
| 2025-12-25 | 3,000 | 300,000 | 123円 | 36,900,000円 |
| 2025-12-24 | 550 | 55,000 | 124円 | 6,820,000円 |
| 2025-12-23 | 1,000 | 100,000 | 124円 | 12,400,000円 |
| 2025-12-22 | 220 | 22,000 | 128円 | 2,816,000円 |
| 2025-12-19 | 500 | 50,000 | 127円 | 6,350,000円 |
| 2025-12-18 | 700 | 70,000 | 126円 | 8,820,000円 |
| 2025-12-17 | 270 | 27,000 | 128円 | 3,456,000円 |
| 2025-12-15 | 550 | 55,000 | 134円 | 7,370,000円 |
| 2025-12-12 | 500 | 50,000 | 136円 | 6,800,000円 |
| 2025-12-11 | 440 | 44,000 | 138円 | 6,072,000円 |
| 2025-12-10 | 1,000 | 100,000 | 136円 | 13,600,000円 |
| 2025-12-08 | 250 | 25,000 | 136円 | 3,400,000円 |
| 2025-12-05 | 642 | 64,200 | 137円 | 8,795,400円 |
| 2025-12-04 | 500 | 50,000 | 136円 | 6,800,000円 |
| 2025-12-03 | 10 | 1,000 | 141円 | 141,000円 |
| 2025-12-02 | 72 | 7,200 | 145円 | 1,044,000円 |
| 2025-12-01 | 2,900 | 290,000 | 142円 | 41,180,000円 |
| 2025-11-28 | 1,060 | 106,000 | 136円 | 14,416,000円 |
| 2025-11-27 | 250 | 25,000 | 135円 | 3,375,000円 |
| 2025-11-26 | 480 | 48,000 | 132円 | 6,336,000円 |
| 2025-11-25 | 110 | 11,000 | 132円 | 1,452,000円 |
| 2025-11-21 | 305 | 30,500 | 138円 | 4,209,000円 |
| 2025-11-20 | 650 | 65,000 | 135円 | 8,775,000円 |
| 2025-11-19 | 250 | 25,000 | 137円 | 3,425,000円 |
| 2025-11-18 | 500 | 50,000 | 138円 | 6,900,000円 |
| 2025-11-17 | 20 | 2,000 | 145円 | 290,000円 |
| 2025-11-14 | 90 | 9,000 | 148円 | 1,332,000円 |
| 2025-11-13 | 70 | 7,000 | 149円 | 1,043,000円 |
| 2025-11-12 | 750 | 75,000 | 146円 | 10,950,000円 |
| 2025-11-11 | 150 | 15,000 | 146円 | 2,190,000円 |
| 2025-11-10 | 510 | 51,000 | 145円 | 7,395,000円 |
| 2025-11-07 | 200 | 20,000 | 147円 | 2,940,000円 |
| 2025-11-06 | 390 | 39,000 | 144円 | 5,616,000円 |
| 2025-11-05 | 60 | 6,000 | 145円 | 870,000円 |
| 2025-11-04 | 513 | 51,300 | 147円 | 7,541,100円 |
| 2025-10-31 | 422 | 42,200 | 149円 | 6,287,800円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。