WARRANT BALANCE
β版株式会社カイオム・バイオサイエンス4583
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-15
発行済株式数の基準日 2026-08-12
現在の未行使残高0個
残存潜在株式0株
発行時潜在株式13,610,000株
消化済み13,610,000株
消化率100.00%
残存率0.00%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第23回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第23回新株予約権株式会社カイオム・バイオサイエンス第23回新株予約権(行使価額修正条項付)MSワラント・行使完了残存潜在株式0株
- 割当先
- グロース・キャピタル株式会社
- 発行日
- 2025-12-15
- 発行個数
- 136,100個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-12-15
〜 2027-12-14 - 行使価額
- 64.4円
- 下限行使価額
- 63円
- 行使価額の修正
- 各行使請求の効力発生日に、直前取引日の終値の92%に修正。算出額が63円を下回る場合は63円。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 完了 | 7,137 | 713,700 | 64.4円 | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 22,098 | 2,209,800 | — | 7,137 | 713,700 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 23,971 | 2,397,100 | — | 29,235 | 2,923,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 18,839 | 1,883,900 | — | 53,206 | 5,320,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 18,080 | 1,808,000 | — | 72,045 | 7,204,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | 17,613 | 1,761,300 | — | 90,125 | 9,012,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | 14,362 | 1,436,200 | — | 107,738 | 10,773,800 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | 10,000 | 1,000,000 | — | 122,100 | 12,210,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-31 | 月間行使状況 | 4,000 | 400,000 | — | 132,100 | 13,210,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-15 | 発行 | — | — | 115円 | 136,100 | 13,610,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1,404 | 140,400 | 64.4円 | 9,041,760円 |
| 2026-08-10 | 1,432 | 143,200 | 64.4円 | 9,222,080円 |
| 2026-08-07 | 1,015 | 101,500 | 64.4円 | 6,536,600円 |
| 2026-08-06 | 635 | 63,500 | 64.4円 | 4,089,400円 |
| 2026-08-05 | 1,524 | 152,400 | 63.5円 | 9,677,400円 |
| 2026-08-03 | 1,127 | 112,700 | 63.5円 | 7,156,450円 |
| 2026-07-31 | 1,594 | 159,400 | 63円 | 10,042,200円 |
| 2026-07-30 | 533 | 53,300 | 63円 | 3,357,900円 |
| 2026-07-29 | 1,670 | 167,000 | 63円 | 10,521,000円 |
| 2026-07-27 | 605 | 60,500 | 63.5円 | 3,841,750円 |
| 2026-07-24 | 1,486 | 148,600 | 64.4円 | 9,575,840円 |
| 2026-07-23 | 1,012 | 101,200 | 65.4円 | 6,618,480円 |
| 2026-07-22 | 947 | 94,700 | 66.3円 | 6,278,610円 |
| 2026-07-21 | 1,307 | 130,700 | 66.3円 | 8,665,410円 |
| 2026-07-17 | 1,048 | 104,800 | 67.2円 | 7,042,560円 |
| 2026-07-15 | 1,658 | 165,800 | 68.1円 | 11,284,980円 |
| 2026-07-14 | 1,484 | 148,400 | 67.2円 | 9,972,480円 |
| 2026-07-13 | 777 | 77,700 | 69円 | 5,361,300円 |
| 2026-07-10 | 1,319 | 131,900 | 67.2円 | 8,863,680円 |
| 2026-07-09 | 1,258 | 125,800 | 68.1円 | 8,566,980円 |
| 2026-07-07 | 562 | 56,200 | 72.7円 | 4,085,740円 |
| 2026-07-06 | 1,112 | 111,200 | 70円 | 7,784,000円 |
| 2026-07-03 | 1,458 | 145,800 | 70円 | 10,206,000円 |
| 2026-07-02 | 1,320 | 132,000 | 70.9円 | 9,358,800円 |
| 2026-07-01 | 948 | 94,800 | 72.7円 | 6,891,960円 |
| 2026-06-25 | 667 | 66,700 | 63円 | 4,202,100円 |
| 2026-06-24 | 1,997 | 199,700 | 63円 | 12,581,100円 |
| 2026-06-22 | 2,174 | 217,400 | 63円 | 13,696,200円 |
| 2026-06-19 | 457 | 45,700 | 64.4円 | 2,943,080円 |
| 2026-06-18 | 701 | 70,100 | 65.4円 | 4,584,540円 |
| 2026-06-17 | 3,506 | 350,600 | 63円 | 22,087,800円 |
| 2026-06-15 | 1,991 | 199,100 | 63.5円 | 12,642,850円 |
| 2026-06-12 | 1,341 | 134,100 | 63.5円 | 8,515,350円 |
| 2026-06-10 | 2,000 | 200,000 | 66.3円 | 13,260,000円 |
| 2026-06-09 | 1,217 | 121,700 | 66.3円 | 8,068,710円 |
| 2026-06-08 | 1,082 | 108,200 | 68.1円 | 7,368,420円 |
| 2026-06-05 | 1,432 | 143,200 | 67.2円 | 9,623,040円 |
| 2026-06-04 | 1,882 | 188,200 | 68.1円 | 12,816,420円 |
| 2026-06-02 | 3,524 | 352,400 | 70円 | 24,668,000円 |
| 2026-05-29 | 2,232 | 223,200 | 77.3円 | 17,253,360円 |
| 2026-05-28 | 441 | 44,100 | 81円 | 3,572,100円 |
| 2026-05-22 | 4,155 | 415,500 | 81.9円 | 34,014,450円 |
| 2026-05-21 | 3,288 | 328,800 | 81円 | 26,632,800円 |
| 2026-05-19 | 1,895 | 189,500 | 82.8円 | 15,690,600円 |
| 2026-05-15 | 1,396 | 139,600 | 85.6円 | 11,949,760円 |
| 2026-05-14 | 1,099 | 109,900 | 86.5円 | 9,506,350円 |
| 2026-05-13 | 1,645 | 164,500 | 87.4円 | 14,371,300円 |
| 2026-05-08 | 1,254 | 125,400 | 92円 | 11,536,800円 |
| 2026-05-01 | 1,434 | 143,400 | 92円 | 13,192,800円 |
| 2026-04-30 | 2,019 | 201,900 | 91.1円 | 18,393,090円 |
| 2026-04-28 | 1,499 | 149,900 | 90.2円 | 13,520,980円 |
| 2026-04-27 | 1,186 | 118,600 | 92円 | 10,911,200円 |
| 2026-04-24 | 1,000 | 100,000 | 93円 | 9,300,000円 |
| 2026-04-22 | 1,131 | 113,100 | 93.9円 | 10,620,090円 |
| 2026-04-20 | 402 | 40,200 | 94.8円 | 3,786,960円 |
| 2026-04-17 | 1,000 | 100,000 | 94.8円 | 9,480,000円 |
| 2026-04-16 | 455 | 45,500 | 94.8円 | 4,313,400円 |
| 2026-04-14 | 1,500 | 150,000 | 93.9円 | 14,085,000円 |
| 2026-04-09 | 1,500 | 150,000 | 95.7円 | 14,355,000円 |
| 2026-04-08 | 2,388 | 238,800 | 94.8円 | 22,638,240円 |
| 2026-04-07 | 1,000 | 100,000 | 94.8円 | 9,480,000円 |
| 2026-04-06 | 1,000 | 100,000 | 94.8円 | 9,480,000円 |
| 2026-04-01 | 2,000 | 200,000 | 94.8円 | 18,960,000円 |
| 2026-03-27 | 1,000 | 100,000 | 95.7円 | 9,570,000円 |
| 2026-03-25 | 1,000 | 100,000 | 94.8円 | 9,480,000円 |
| 2026-03-24 | 1,000 | 100,000 | 93.9円 | 9,390,000円 |
| 2026-03-18 | 4,000 | 400,000 | 97.6円 | 39,040,000円 |
| 2026-03-17 | 1,000 | 100,000 | 97.6円 | 9,760,000円 |
| 2026-03-16 | 1,404 | 140,400 | 98.5円 | 13,829,400円 |
| 2026-03-11 | 2,000 | 200,000 | 100.3円 | 20,060,000円 |
| 2026-03-10 | 4,209 | 420,900 | 97.6円 | 41,061,840円 |
| 2026-03-05 | 2,000 | 200,000 | 95.7円 | 19,140,000円 |
| 2026-02-19 | 6,000 | 600,000 | 105.8円 | 63,480,000円 |
| 2026-02-18 | 3,000 | 300,000 | 101.2円 | 30,360,000円 |
| 2026-02-09 | 3,000 | 300,000 | 104円 | 31,200,000円 |
| 2026-02-05 | 1,000 | 100,000 | 104円 | 10,400,000円 |
| 2026-02-04 | 1,000 | 100,000 | 104円 | 10,400,000円 |
| 2026-02-02 | 362 | 36,200 | 103.1円 | 3,736,220円 |
| 2026-01-16 | 4,000 | 400,000 | 103.1円 | 41,240,000円 |
| 2026-01-08 | 2,000 | 200,000 | 104.9円 | 20,980,000円 |
| 2026-01-07 | 3,000 | 300,000 | 100.3円 | 30,090,000円 |
| 2026-01-06 | 1,000 | 100,000 | 98.5円 | 9,850,000円 |
| 2025-12-25 | 1,000 | 100,000 | 99.4円 | 9,940,000円 |
| 2025-12-22 | 1,000 | 100,000 | 98.5円 | 9,850,000円 |
| 2025-12-19 | 1,000 | 100,000 | 97.6円 | 9,760,000円 |
| 2025-12-17 | 1,000 | 100,000 | 99.4円 | 9,940,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。