WARRANT BALANCE
β版株式会社メドレックス4586
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-14
発行済株式数の基準日 2026-08-31
現在の未行使残高56,165個
残存潜在株式5,616,500株
発行時潜在株式14,782,000株
消化済み9,165,500株
消化率62.00%
残存率38.00%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第35回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第35回新株予約権株式会社メドレックス第35回新株予約権(行使価額修正条項付)MSワラント・行使期間中残存潜在株式5,616,500株
- 割当先
- グロース・キャピタル株式会社
- 発行日
- 2026-06-05
- 発行個数
- 147,820個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-06-08
〜 2027-06-11 - 行使価額
- 62円
- 下限行使価額
- 37円
- 行使価額の修正
- 各行使請求の効力発生日の属する週の前週の最終取引日の終値の94%に相当する金額(1円未満切捨て)に修正。ただし、下限行使価額37円を下回らない。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 23,230 | 2,323,000 | 62円 | 56,165 | 5,616,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 59,365 | 5,936,500 | 59円 | 79,395 | 7,939,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 9,060 | 906,000 | 48円 | 138,760 | 13,876,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-05 | 発行 | — | — | 69円 | 147,820 | 14,782,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1,206 | 120,600 | 62円 | 7,477,200円 |
| 2026-08-27 | 609 | 60,900 | 62円 | 3,775,800円 |
| 2026-08-26 | 935 | 93,500 | 62円 | 5,797,000円 |
| 2026-08-25 | 905 | 90,500 | 62円 | 5,611,000円 |
| 2026-08-24 | 1,000 | 100,000 | 62円 | 6,200,000円 |
| 2026-08-21 | 600 | 60,000 | 62円 | 3,720,000円 |
| 2026-08-20 | 2,544 | 254,400 | 62円 | 15,772,800円 |
| 2026-08-18 | 209 | 20,900 | 62円 | 1,295,800円 |
| 2026-08-14 | 2,049 | 204,900 | 61円 | 12,498,900円 |
| 2026-08-06 | 1,988 | 198,800 | 62円 | 12,325,600円 |
| 2026-08-05 | 8,149 | 814,900 | 62円 | 50,523,800円 |
| 2026-08-04 | 772 | 77,200 | 62円 | 4,786,400円 |
| 2026-08-03 | 2,264 | 226,400 | 62円 | 14,036,800円 |
| 2026-07-28 | 2,102 | 210,200 | 59円 | 12,401,800円 |
| 2026-07-17 | 16,344 | 1,634,400 | 50円 | 81,720,000円 |
| 2026-07-16 | 655 | 65,500 | 50円 | 3,275,000円 |
| 2026-07-15 | 9,306 | 930,600 | 50円 | 46,530,000円 |
| 2026-07-14 | 2,528 | 252,800 | 50円 | 12,640,000円 |
| 2026-07-13 | 1,216 | 121,600 | 50円 | 6,080,000円 |
| 2026-07-10 | 6,344 | 634,400 | 49円 | 31,085,600円 |
| 2026-07-09 | 655 | 65,500 | 49円 | 3,209,500円 |
| 2026-07-08 | 3,294 | 329,400 | 49円 | 16,140,600円 |
| 2026-07-07 | 3,665 | 366,500 | 49円 | 17,958,500円 |
| 2026-07-06 | 2,767 | 276,700 | 49円 | 13,558,300円 |
| 2026-07-03 | 3,217 | 321,700 | 46円 | 14,798,200円 |
| 2026-07-02 | 1,563 | 156,300 | 46円 | 7,189,800円 |
| 2026-07-01 | 5,709 | 570,900 | 46円 | 26,261,400円 |
| 2026-06-23 | 319 | 31,900 | 48円 | 1,531,200円 |
| 2026-06-22 | 2,181 | 218,100 | 48円 | 10,468,800円 |
| 2026-06-18 | 2,078 | 207,800 | 51円 | 10,597,800円 |
| 2026-06-17 | 1,966 | 196,600 | 51円 | 10,026,600円 |
| 2026-06-16 | 718 | 71,800 | 51円 | 3,661,800円 |
| 2026-06-15 | 1,490 | 149,000 | 51円 | 7,599,000円 |
| 2026-06-09 | 308 | 30,800 | 56円 | 1,724,800円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。