WARRANT BALANCE
β版Delta-Fly Pharma株式会社4598
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-10
発行済株式数の基準日 2026-09-09
現在の未行使残高65,700個
残存潜在株式6,570,000株
発行時潜在株式15,000,000株
消化済み8,430,000株
消化率56.20%
残存率43.80%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第8回ワラント残高第9回ワラント残高第11回ワラント残高第12回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第8回新株予約権Delta-Fly Pharma株式会社第8回新株予約権MSワラント・行使期間中残存潜在株式1,500,000株
- 割当先
- マッコーリー・バンク・リミテッド
- 発行日
- 2024-10-07
- 発行個数
- 15,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2024-10-08
〜 2026-10-07 - 現在行使価額
- 527円
- 下限行使価額
- 284円
- 行使価額の修正
- 各修正日の前取引日の取引所終値の93%に相当する金額の1円未満切捨て。制限超過行使の場合は発行決議日終値を下限とし、下限行使価額は284円。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | 発行 | — | — | 527円 | 15,000 | 1,500,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
第9回新株予約権Delta-Fly Pharma株式会社第9回新株予約権固定行使価額・取得・消却済み残存潜在株式0株
- 割当先
- マッコーリー・バンク・リミテッド
- 発行日
- 2024-10-07
- 発行個数
- 5,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2024-10-08
〜 2026-10-07 - 現在行使価額
- 850円
- 下限行使価額
- 284円
- 行使価額の修正
- 当初固定。取締役会の決議により行使価額修正を決定した場合、各修正日の前取引日の取引所終値の90%に相当する金額に修正。下限行使価額は284円。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 消却 | — | — | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-29 | 取得 | — | — | — | 5,000 | 500,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-10-07 | 発行 | — | — | 850円 | 5,000 | 500,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
第11回新株予約権Delta-Fly Pharma株式会社第11回新株予約権MSワラント・取得・消却済み残存潜在株式0株
- 割当先
- マッコーリー・バンク・リミテッド
- 発行日
- 2026-02-02
- 発行個数
- 30,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-02-03
〜 2028-02-02 - 現在行使価額
- 134円
- 下限行使価額
- 134円
- 行使価額の修正
- 各修正日の前取引日の東京証券取引所における普通株式の終値の92%相当額(1円未満切捨て)に修正。ただし下限行使価額134円を下回らない。行使価額の調整あり。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 消却 | — | — | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-29 | 取得 | — | — | — | 8,549 | 854,900 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 800 | 80,000 | 134円 | 8,549 | 854,900 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 2,300 | 230,000 | — | 9,349 | 934,900 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 8,200 | 820,000 | — | 11,649 | 1,164,900 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | 2,000 | 200,000 | — | 19,849 | 1,984,900 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | 8,151 | 815,100 | — | 21,849 | 2,184,900 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-02 | 発行 | — | — | 246円 | 30,000 | 3,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 500 | 50,000 | 134円 | 6,700,000円 |
| 2026-06-02 | 300 | 30,000 | 134円 | 4,020,000円 |
| 2026-05-29 | 400 | 40,000 | 144円 | 5,760,000円 |
| 2026-05-28 | 400 | 40,000 | 141円 | 5,640,000円 |
| 2026-05-27 | 250 | 25,000 | 146円 | 3,650,000円 |
| 2026-05-26 | 250 | 25,000 | 150円 | 3,750,000円 |
| 2026-05-22 | 500 | 50,000 | 150円 | 7,500,000円 |
| 2026-05-15 | 500 | 50,000 | 175円 | 8,750,000円 |
| 2026-04-17 | 6,000 | 600,000 | 181円 | 108,600,000円 |
| 2026-04-16 | 300 | 30,000 | 180円 | 5,400,000円 |
| 2026-04-15 | 300 | 30,000 | 177円 | 5,310,000円 |
| 2026-04-14 | 300 | 30,000 | 175円 | 5,250,000円 |
| 2026-04-08 | 500 | 50,000 | 176円 | 8,800,000円 |
| 2026-04-06 | 500 | 50,000 | 170円 | 8,500,000円 |
| 2026-04-03 | 300 | 30,000 | 174円 | 5,220,000円 |
| 2026-03-27 | 1,000 | 100,000 | 186円 | 18,600,000円 |
| 2026-03-06 | 500 | 50,000 | 213円 | 10,650,000円 |
| 2026-03-05 | 500 | 50,000 | 209円 | 10,450,000円 |
| 2026-02-26 | 7,400 | 740,000 | 200円 | 148,000,000円 |
| 2026-02-18 | 750 | 75,000 | 201円 | 15,075,000円 |
| 2026-02-04 | 1 | 100 | 246円 | 24,600円 |
第12回新株予約権Delta-Fly Pharma株式会社第12回新株予約権MSワラント・行使期間中残存潜在株式5,070,000株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2026-08-07
- 発行個数
- 100,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-08-10
〜 2028-08-10 - 現在行使価額
- 126円
- 下限行使価額
- 64円
- 行使価額の修正
- 割当日の2営業日後に初回修正、以後1営業日経過ごとに修正。修正後行使価額は直前3連続営業日の終値のうち最も低い値の100%。下限行使価額は64円。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 大量行使 | 30,260 | 3,026,000 | 126円 | 50,700 | 5,070,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-09-01 | 大量行使 | 14,300 | 1,430,000 | 104円 | 80,960 | 8,096,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 4,740 | 474,000 | — | 95,260 | 9,526,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-07 | 発行 | — | — | 127円 | 100,000 | 10,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 21,000 | 2,100,000 | 126円 | 264,600,000円 |
| 2026-09-08 | 1,350 | 135,000 | 126円 | 17,010,000円 |
| 2026-09-02 | 7,910 | 791,000 | 126円 | 99,666,000円 |
| 2026-09-01 | 14,300 | 1,430,000 | 104円 | 148,720,000円 |
| 2026-08-31 | 730 | 73,000 | 103円 | 7,519,000円 |
| 2026-08-27 | 730 | 73,000 | 103円 | 7,519,000円 |
| 2026-08-24 | 720 | 72,000 | 105円 | 7,560,000円 |
| 2026-08-21 | 1,100 | 110,000 | 105円 | 11,550,000円 |
| 2026-08-18 | 1,100 | 110,000 | 105円 | 11,550,000円 |
| 2026-08-13 | 360 | 36,000 | 105円 | 3,780,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。