WARRANT BALANCE
β版クリングルファーマ株式会社4884
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-09
発行済株式数の基準日 2026-07-30
現在の未行使残高0個
残存潜在株式0株
発行時潜在株式1,700,000株
消化済み1,700,000株
消化率100.00%
残存率0.00%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第16回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第16回新株予約権クリングルファーマ株式会社第16回新株予約権(行使価額修正条項付)MSワラント・行使完了残存潜在株式0株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2025-08-01
- 発行個数
- 17,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-08-04
〜 2027-08-04 - 現在行使価額
- 436円
- 下限行使価額
- 416円
- 行使価額の修正
- 割当日の2取引日後に初回修正し、以後3取引日が経過する毎に、修正日に先立つ3連続取引日の終値の単純平均値の100%に相当する額(1円未満切捨て)へ修正。ただし下限行使価額416円を下回らない。下限行使価額は発行要項第11項に準じて調整される。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 月間行使状況 | 2,100 | 210,000 | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-25 | 行使価額変更 | — | — | 436円 | 2,100 | 210,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-20 | 行使価額変更 | — | — | 425円 | 2,100 | 210,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | — | — | 416円 | 2,100 | 210,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | — | — | 416円 | 2,100 | 210,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 3,050 | 305,000 | — | 2,100 | 210,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 6,830 | 683,000 | — | 5,150 | 515,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | 460 | 46,000 | 416円 | 11,980 | 1,198,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | — | — | 416円 | 12,440 | 1,244,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | 370 | 37,000 | 416円 | 12,440 | 1,244,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-31 | 月間行使状況 | — | — | 416円 | 12,810 | 1,281,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-11-30 | 月間行使状況 | 740 | 74,000 | — | 12,810 | 1,281,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-10-31 | 月間行使状況 | 1,640 | 164,000 | — | 13,550 | 1,355,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-09-30 | 月間行使状況 | 190 | 19,000 | — | 15,190 | 1,519,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-08-31 | 月間行使状況 | 1,620 | 162,000 | — | 15,380 | 1,538,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-08-01 | 発行 | — | — | 832円 | 17,000 | 1,700,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 610 | 61,000 | 436円 | 26,596,000円 |
| 2026-08-26 | 320 | 32,000 | 436円 | 13,952,000円 |
| 2026-08-24 | 80 | 8,000 | 425円 | 3,400,000円 |
| 2026-08-21 | 380 | 38,000 | 425円 | 16,150,000円 |
| 2026-08-18 | 500 | 50,000 | 416円 | 20,800,000円 |
| 2026-08-13 | 40 | 4,000 | 416円 | 1,664,000円 |
| 2026-08-12 | 170 | 17,000 | 416円 | 7,072,000円 |
| 2026-05-29 | 350 | 35,000 | 416円 | 14,560,000円 |
| 2026-05-28 | 500 | 50,000 | 416円 | 20,800,000円 |
| 2026-05-25 | 100 | 10,000 | 421円 | 4,210,000円 |
| 2026-05-19 | 700 | 70,000 | 425円 | 29,750,000円 |
| 2026-05-18 | 700 | 70,000 | 425円 | 29,750,000円 |
| 2026-05-15 | 700 | 70,000 | 425円 | 29,750,000円 |
| 2026-04-01 | 6,830 | 683,000 | 416円 | 283,728,000円 |
| 2026-03-12 | 330 | 33,000 | 416円 | 13,728,000円 |
| 2026-03-11 | 130 | 13,000 | 416円 | 5,408,000円 |
| 2026-01-20 | 160 | 16,000 | 416円 | 6,656,000円 |
| 2026-01-19 | 110 | 11,000 | 416円 | 4,576,000円 |
| 2026-01-15 | 100 | 10,000 | 416円 | 4,160,000円 |
| 2025-11-28 | 60 | 6,000 | 416円 | 2,496,000円 |
| 2025-11-26 | 400 | 40,000 | 416円 | 16,640,000円 |
| 2025-11-18 | 50 | 5,000 | 429円 | 2,145,000円 |
| 2025-11-17 | 60 | 6,000 | 429円 | 2,574,000円 |
| 2025-11-14 | 30 | 3,000 | 427円 | 1,281,000円 |
| 2025-11-13 | 110 | 11,000 | 427円 | 4,697,000円 |
| 2025-11-06 | 30 | 3,000 | 431円 | 1,293,000円 |
| 2025-10-23 | 60 | 6,000 | 452円 | 2,712,000円 |
| 2025-10-22 | 10 | 1,000 | 452円 | 452,000円 |
| 2025-10-21 | 30 | 3,000 | 452円 | 1,356,000円 |
| 2025-10-17 | 20 | 2,000 | 454円 | 908,000円 |
| 2025-10-09 | 420 | 42,000 | 447円 | 18,774,000円 |
| 2025-10-08 | 950 | 95,000 | 447円 | 42,465,000円 |
| 2025-10-07 | 150 | 15,000 | 447円 | 6,705,000円 |
| 2025-09-17 | 100 | 10,000 | 488円 | 4,880,000円 |
| 2025-09-16 | 40 | 4,000 | 488円 | 1,952,000円 |
| 2025-09-02 | 50 | 5,000 | 490円 | 2,450,000円 |
| 2025-08-29 | 250 | 25,000 | 483円 | 12,075,000円 |
| 2025-08-28 | 100 | 10,000 | 483円 | 4,830,000円 |
| 2025-08-27 | 100 | 10,000 | 483円 | 4,830,000円 |
| 2025-08-26 | 60 | 6,000 | 490円 | 2,940,000円 |
| 2025-08-20 | 40 | 4,000 | 496円 | 1,984,000円 |
| 2025-08-18 | 220 | 22,000 | 491円 | 10,802,000円 |
| 2025-08-15 | 400 | 40,000 | 491円 | 19,640,000円 |
| 2025-08-14 | 150 | 15,000 | 491円 | 7,365,000円 |
| 2025-08-07 | 200 | 20,000 | 501円 | 10,020,000円 |
| 2025-08-05 | 100 | 10,000 | 501円 | 5,010,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。