WARRANT BALANCE
β版株式会社ティムス4891
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-10
発行済株式数の基準日 2026-08-31
現在の未行使残高0個
残存潜在株式0株
発行時潜在株式8,000,000株
消化済み8,000,000株
消化率100.00%
残存率0.00%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第10回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第10回新株予約権株式会社ティムス第10回新株予約権(行使価額修正条項付)MSワラント・行使完了残存潜在株式0株
- 割当先
- グロース・キャピタル株式会社
- 発行日
- 2025-03-31
- 発行個数
- 80,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-03-31
〜 2028-03-31 - 現在行使価額
- 102.8円
- 下限行使価額
- 100円
- 行使価額の修正
- 各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の96%相当額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げ)へ修正。ただし下限行使価額100円を下回らない。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 月間行使状況 | 8,682 | 868,200 | 102.8円 | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 12,453 | 1,245,300 | 105.6円 | 8,682 | 868,200 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 6,578 | 657,800 | 100円 | 21,135 | 2,113,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 987 | 98,700 | 100円 | 27,713 | 2,771,300 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | — | — | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | — | — | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | — | — | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | — | — | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | — | — | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-31 | 月間行使状況 | — | — | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-11-30 | 月間行使状況 | — | — | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-10-31 | 月間行使状況 | — | — | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-09-30 | 月間行使状況 | — | — | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-08-31 | 月間行使状況 | — | — | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-07-31 | 月間行使状況 | 1,000 | 100,000 | 163.2円 | 28,700 | 2,870,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-06-30 | 月間行使状況 | 5,000 | 500,000 | 163.2円 | 29,700 | 2,970,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-05-31 | 月間行使状況 | 13,000 | 1,300,000 | 148.8円 | 34,700 | 3,470,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-04-30 | 月間行使状況 | 32,300 | 3,230,000 | 115.2円 | 47,700 | 4,770,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-03-31 | 発行 | — | — | 192円 | 80,000 | 8,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6,428 | 642,800 | 102.8円 | 66,079,840円 |
| 2026-09-07 | 295 | 29,500 | 100.8円 | 2,973,600円 |
| 2026-09-04 | 538 | 53,800 | 102.8円 | 5,530,640円 |
| 2026-09-03 | 614 | 61,400 | 103.7円 | 6,367,180円 |
| 2026-09-02 | 807 | 80,700 | 104.7円 | 8,449,290円 |
| 2026-08-28 | 915 | 91,500 | 105.6円 | 9,662,400円 |
| 2026-08-19 | 1,038 | 103,800 | 104.7円 | 10,867,860円 |
| 2026-08-18 | 4,402 | 440,200 | 101.8円 | 44,812,360円 |
| 2026-08-17 | 4,120 | 412,000 | 100円 | 41,200,000円 |
| 2026-08-14 | 940 | 94,000 | 100円 | 9,400,000円 |
| 2026-08-13 | 1,038 | 103,800 | 100円 | 10,380,000円 |
| 2026-07-22 | 138 | 13,800 | 100円 | 1,380,000円 |
| 2026-07-17 | 279 | 27,900 | 100円 | 2,790,000円 |
| 2026-07-15 | 619 | 61,900 | 100円 | 6,190,000円 |
| 2026-07-14 | 376 | 37,600 | 100円 | 3,760,000円 |
| 2026-07-13 | 1,232 | 123,200 | 100円 | 12,320,000円 |
| 2026-07-10 | 406 | 40,600 | 100円 | 4,060,000円 |
| 2026-07-09 | 195 | 19,500 | 100円 | 1,950,000円 |
| 2026-07-08 | 183 | 18,300 | 100円 | 1,830,000円 |
| 2026-07-07 | 1,066 | 106,600 | 101.8円 | 10,851,880円 |
| 2026-07-03 | 706 | 70,600 | 104.7円 | 7,391,820円 |
| 2026-07-02 | 1,076 | 107,600 | 105.6円 | 11,362,560円 |
| 2026-07-01 | 302 | 30,200 | 104.7円 | 3,161,940円 |
| 2026-06-24 | 68 | 6,800 | 100円 | 680,000円 |
| 2026-06-23 | 919 | 91,900 | 100円 | 9,190,000円 |
| 2025-07-10 | 1,000 | 100,000 | 163.2円 | 16,320,000円 |
| 2025-06-11 | 2,000 | 200,000 | 163.2円 | 32,640,000円 |
| 2025-06-10 | 3,000 | 300,000 | 156.5円 | 46,950,000円 |
| 2025-05-30 | 2,000 | 200,000 | 148.8円 | 29,760,000円 |
| 2025-05-20 | 3,000 | 300,000 | 148.8円 | 44,640,000円 |
| 2025-05-19 | 4,000 | 400,000 | 139.2円 | 55,680,000円 |
| 2025-05-15 | 4,000 | 400,000 | 130.6円 | 52,240,000円 |
| 2025-04-08 | 32,000 | 3,200,000 | 115.2円 | 368,640,000円 |
| 2025-04-01 | 300 | 30,000 | 155.6円 | 4,668,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。