WARRANT BALANCE
β版株式会社リベルタ4935
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-03
発行済株式数の基準日 2026-07-31
現在の未行使残高33,684個
残存潜在株式3,368,400株
発行時潜在株式7,460,000株
消化済み4,091,600株
消化率54.85%
残存率45.15%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)全新株予約権の残高推移
第7回残高全回号合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各日付時点で、第25・26・27回それぞれの直近残高を潜在株式数に換算して積み上げています。太線は全回号の合計です。
第7回新株予約権株式会社リベルタ 第7回新株予約権(行使価額修正条項付)MSワラント・行使期間中残存潜在株式3,368,400株
- 割当先
- SMBC日興証券株式会社
- 発行日
- 2026-03-30
- 発行個数
- 74,600個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-03-31
〜 2029-03-30 - 現在行使価額
- 290.8円
- 下限行使価額
- 212円
- 行使価額の修正
- 行使価額修正条項付
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 500 | 50,000 | — | 33,684 | 3,368,400 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 30,262 | 3,026,200 | — | 34,184 | 3,418,400 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 703 | 70,300 | 212円 | 64,446 | 6,444,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 4,485 | 448,500 | — | 65,149 | 6,514,900 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 4,966 | 496,600 | — | 69,634 | 6,963,400 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-30 | 発行 | — | — | 352円 | 74,600 | 7,460,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 500 | 50,000 | 214.5円 | 10,725,000円 |
| 2026-07-13 | 8,207 | 820,700 | 319.6円 | 262,295,720円 |
| 2026-07-09 | 4,000 | 400,000 | 297円 | 118,800,000円 |
| 2026-07-06 | 10,000 | 1,000,000 | 290.8円 | 290,800,000円 |
| 2026-07-03 | 3,987 | 398,700 | 270.5円 | 107,848,350円 |
| 2026-07-02 | 3,468 | 346,800 | 230.6円 | 79,972,080円 |
| 2026-07-01 | 600 | 60,000 | 236.3円 | 14,178,000円 |
| 2026-06-22 | 703 | 70,300 | 212円 | 14,903,600円 |
| 2026-05-22 | 744 | 74,400 | 226.8円 | 16,873,920円 |
| 2026-05-19 | 650 | 65,000 | 225.5円 | 14,657,500円 |
| 2026-05-18 | 440 | 44,000 | 228.2円 | 10,040,800円 |
| 2026-05-15 | 1,792 | 179,200 | 229.9円 | 41,198,080円 |
| 2026-05-08 | 859 | 85,900 | 266.4円 | 22,883,760円 |
| 2026-04-30 | 576 | 57,600 | 272.6円 | 15,677,760円 |
| 2026-04-28 | 420 | 42,000 | 277.8円 | 11,667,600円 |
| 2026-04-21 | 380 | 38,000 | 305.2円 | 11,597,600円 |
| 2026-04-20 | 250 | 25,000 | 289.7円 | 7,242,500円 |
| 2026-04-16 | 750 | 75,000 | 268.9円 | 20,167,500円 |
| 2026-04-15 | 264 | 26,400 | 262.1円 | 6,919,440円 |
| 2026-04-14 | 476 | 47,600 | 249.8円 | 11,898,480円 |
| 2026-04-08 | 600 | 60,000 | 248.4円 | 14,904,000円 |
| 2026-04-06 | 100 | 10,000 | 241.8円 | 2,418,000円 |
| 2026-04-02 | 150 | 15,000 | 241.3円 | 3,619,500円 |
| 2026-04-01 | 1,000 | 100,000 | 232.1円 | 23,210,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。