WARRANT BALANCE
β版東邦亜鉛株式会社5707
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-03
発行済株式数の基準日 2026-07-31
現在の未行使残高16,739個
残存潜在株式1,673,900株
発行時潜在株式3,500,000株
消化済み1,826,100株
消化率52.17%
残存率47.83%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)全新株予約権の残高推移
第1回残高全回号合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各日付時点で、第25・26・27回それぞれの直近残高を潜在株式数に換算して積み上げています。太線は全回号の合計です。
第1回新株予約権東邦亜鉛株式会社第1回新株予約権MSワラント・行使期間中残存潜在株式1,673,900株
- 割当先
- Apricus Partners 合同会社
- 発行日
- 2026-03-16
- 発行個数
- 35,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-03-17
〜 2028-03-17 - 現在行使価額
- 1,736円
- 下限行使価額
- 955円
- 行使価額の修正
- 行使価額修正条項付
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 7,056 | 705,600 | — | 16,739 | 1,673,900 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 23,795 | 2,379,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 23,795 | 2,379,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 3,389 | 338,900 | — | 23,795 | 2,379,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 5,936 | 593,600 | — | 27,184 | 2,718,400 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | 1,880 | 188,000 | — | 33,120 | 3,312,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-16 | 発行 | — | — | 1,736円 | 35,000 | 3,500,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 320 | 32,000 | 1,091円 | 34,912,000円 |
| 2026-08-26 | 1,098 | 109,800 | 1,038円 | 114,172,400円 |
| 2026-08-24 | 961 | 96,100 | 1,031円 | 99,079,100円 |
| 2026-08-20 | 1,551 | 155,100 | 955円 | 148,120,500円 |
| 2026-08-18 | 1,031 | 103,100 | 981円 | 101,141,100円 |
| 2026-08-17 | 359 | 35,900 | 973円 | 34,990,700円 |
| 2026-08-14 | 750 | 75,000 | 955円 | 71,625,000円 |
| 2026-08-13 | 265 | 26,500 | 955円 | 25,307,500円 |
| 2026-08-12 | 250 | 25,000 | 955円 | 23,875,000円 |
| 2026-08-10 | 331 | 33,100 | 955円 | 31,610,500円 |
| 2026-08-06 | 140 | 14,000 | 955円 | 13,370,000円 |
| 2026-05-25 | 287 | 28,700 | 955円 | 27,408,500円 |
| 2026-05-22 | 237 | 23,700 | 955円 | 22,633,500円 |
| 2026-05-18 | 190 | 19,000 | 1,024円 | 19,456,000円 |
| 2026-05-15 | 100 | 10,000 | 1,066円 | 10,660,000円 |
| 2026-05-13 | 570 | 57,000 | 1,126円 | 64,182,000円 |
| 2026-05-12 | 500 | 50,000 | 1,094円 | 54,700,000円 |
| 2026-05-11 | 400 | 40,000 | 1,076円 | 43,040,000円 |
| 2026-05-08 | 332 | 33,200 | 1,053円 | 34,959,600円 |
| 2026-05-07 | 773 | 77,300 | 1,056円 | 81,628,800円 |
| 2026-04-30 | 160 | 16,000 | 1,075円 | 17,200,000円 |
| 2026-04-28 | 450 | 45,000 | 1,084円 | 48,780,000円 |
| 2026-04-27 | 514 | 51,400 | 1,087円 | 55,871,800円 |
| 2026-04-23 | 156 | 15,600 | 1,196円 | 18,657,600円 |
| 2026-04-21 | 400 | 40,000 | 1,229円 | 49,160,000円 |
| 2026-04-20 | 350 | 35,000 | 1,260円 | 44,100,000円 |
| 2026-04-17 | 250 | 25,000 | 1,244円 | 31,100,000円 |
| 2026-04-16 | 250 | 25,000 | 1,187円 | 29,675,000円 |
| 2026-04-15 | 376 | 37,600 | 1,188円 | 44,668,800円 |
| 2026-04-14 | 550 | 55,000 | 1,163円 | 63,965,000円 |
| 2026-04-13 | 220 | 22,000 | 1,142円 | 25,124,000円 |
| 2026-04-10 | 250 | 25,000 | 1,169円 | 29,225,000円 |
| 2026-04-09 | 70 | 7,000 | 1,232円 | 8,624,000円 |
| 2026-04-08 | 746 | 74,600 | 1,160円 | 86,536,000円 |
| 2026-04-02 | 150 | 15,000 | 1,107円 | 16,605,000円 |
| 2026-04-01 | 1,044 | 104,400 | 1,065円 | 111,186,000円 |
| 2026-03-26 | 140 | 14,000 | 1,119円 | 15,666,000円 |
| 2026-03-25 | 400 | 40,000 | 1,091円 | 43,640,000円 |
| 2026-03-24 | 750 | 75,000 | 1,040円 | 78,000,000円 |
| 2026-03-23 | 100 | 10,000 | 1,143円 | 11,430,000円 |
| 2026-03-18 | 450 | 45,000 | 1,204円 | 54,180,000円 |
| 2026-03-17 | 40 | 4,000 | 1,224円 | 4,896,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。