WARRANT BALANCE
β版株式会社セルシード7776
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-10-08
発行済株式数の基準日 2026-01-31
現在の未行使残高37,266個
残存潜在株式3,726,600株
発行時潜在株式8,600,000株
消化済み4,873,400株
消化率56.67%
残存率43.33%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第25回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。日別の行使日が未開示の期間は、残高を確認できた時点に反映しています。株式数調整時の残高が未記載の区間は、線を表示していません。
第25回新株予約権株式会社セルシード第25回新株予約権(行使価額修正条項付)MSワラント・行使期間中残存潜在株式3,726,600株
- 割当先
- バークレイズ・バンク・ピーエルシー
- 発行日
- 2025-12-08
- 発行個数
- 86,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-12-09
〜 2027-12-08 - 行使価額
- 216.31円(2026/09/18確認)
- 下限行使価額
- 190円
- 行使価額の修正
- 2025年12月9日以降、各行使請求の効力発生日に、修正日の直前取引日の東京証券取引所における普通取引の終値の97%に相当する金額へ修正。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場合は190円とする。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 月間行使状況 | 667 | 66,700 | — | 37,266 | 3,726,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 493 | 49,300 | — | 37,933 | 3,793,300 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 1,046 | 104,600 | — | 38,426 | 3,842,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 1,588 | 158,800 | — | 39,472 | 3,947,200 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 1,725 | 172,500 | — | 41,060 | 4,106,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 1,140 | 114,000 | — | 42,785 | 4,278,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | 3,996 | 399,600 | — | 43,925 | 4,392,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | 15,072 | 1,507,200 | — | 47,921 | 4,792,100 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | 14,094 | 1,409,400 | — | 62,993 | 6,299,300 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-31 | 月間行使状況 | 8,913 | 891,300 | — | 77,087 | 7,708,700 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-08 | 発行 | — | — | 380円 | 86,000 | 8,600,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 232 | 23,200 | 216.31円 | 5,018,392円 |
| 2026-09-17 | 95 | 9,500 | 213.4円 | 2,027,300円 |
| 2026-09-08 | 150 | 15,000 | 216.31円 | 3,244,650円 |
| 2026-09-04 | 140 | 14,000 | 207.58円 | 2,906,120円 |
| 2026-09-03 | 50 | 5,000 | 213.4円 | 1,067,000円 |
| 2026-08-28 | 102 | 10,200 | 224.07円 | 2,285,514円 |
| 2026-08-20 | 100 | 10,000 | 219.22円 | 2,192,200円 |
| 2026-08-17 | 100 | 10,000 | 226.98円 | 2,269,800円 |
| 2026-08-10 | 191 | 19,100 | 221.16円 | 4,224,156円 |
| 2026-07-23 | 150 | 15,000 | 207.58円 | 3,113,700円 |
| 2026-07-15 | 192 | 19,200 | 218.25円 | 4,190,400円 |
| 2026-07-13 | 100 | 10,000 | 218.25円 | 2,182,500円 |
| 2026-07-10 | 277 | 27,700 | 214.37円 | 5,938,049円 |
| 2026-07-09 | 50 | 5,000 | 207.58円 | 1,037,900円 |
| 2026-07-06 | 150 | 15,000 | 226.01円 | 3,390,150円 |
| 2026-07-02 | 127 | 12,700 | 215.34円 | 2,734,818円 |
| 2026-06-24 | 50 | 5,000 | 197.88円 | 989,400円 |
| 2026-06-22 | 153 | 15,300 | 203.7円 | 3,116,610円 |
| 2026-06-17 | 495 | 49,500 | 208.55円 | 10,323,225円 |
| 2026-06-15 | 221 | 22,100 | 206.61円 | 4,566,081円 |
| 2026-06-09 | 50 | 5,000 | 217.28円 | 1,086,400円 |
| 2026-06-05 | 619 | 61,900 | 220.19円 | 13,629,761円 |
| 2026-05-28 | 84 | 8,400 | 242.5円 | 2,037,000円 |
| 2026-05-27 | 152 | 15,200 | 238.62円 | 3,627,024円 |
| 2026-05-21 | 613 | 61,300 | 242.5円 | 14,865,250円 |
| 2026-05-20 | 150 | 15,000 | 247.35円 | 3,710,250円 |
| 2026-05-19 | 568 | 56,800 | 239.59円 | 13,608,712円 |
| 2026-05-13 | 158 | 15,800 | 253.17円 | 4,000,086円 |
| 2026-04-20 | 160 | 16,000 | 289.06円 | 4,624,960円 |
| 2026-04-16 | 100 | 10,000 | 291.97円 | 2,919,700円 |
| 2026-04-15 | 50 | 5,000 | 282.27円 | 1,411,350円 |
| 2026-04-08 | 630 | 63,000 | 276.45円 | 17,416,350円 |
| 2026-04-01 | 200 | 20,000 | 283.24円 | 5,664,800円 |
| 2026-03-25 | 50 | 5,000 | 295.85円 | 1,479,250円 |
| 2026-03-24 | 50 | 5,000 | 286.15円 | 1,430,750円 |
| 2026-03-10 | 966 | 96,600 | 318.16円 | 30,734,256円 |
| 2026-03-05 | 2,930 | 293,000 | 300.7円 | 88,105,100円 |
| 2026-02-25 | 1,805 | 180,500 | 307.49円 | 55,501,945円 |
| 2026-02-20 | 6,000 | 600,000 | 340.47円 | 204,282,000円 |
| 2026-02-19 | 256 | 25,600 | 323.01円 | 8,269,056円 |
| 2026-02-18 | 300 | 30,000 | 320.1円 | 9,603,000円 |
| 2026-02-16 | 5,800 | 580,000 | 305.55円 | 177,219,000円 |
| 2026-02-10 | 362 | 36,200 | 283.24円 | 10,253,288円 |
| 2026-02-09 | 345 | 34,500 | 278.39円 | 9,604,455円 |
| 2026-02-05 | 204 | 20,400 | 289.06円 | 5,896,824円 |
| 2026-01-29 | 229 | 22,900 | 293.91円 | 6,730,539円 |
| 2026-01-26 | 150 | 15,000 | 306.52円 | 4,597,800円 |
| 2026-01-23 | 1,100 | 110,000 | 293.91円 | 32,330,100円 |
| 2026-01-15 | 4,780 | 478,000 | 310.4円 | 148,371,200円 |
| 2026-01-14 | 4,700 | 470,000 | 277.42円 | 130,387,400円 |
| 2026-01-13 | 61 | 6,100 | 274.51円 | 1,674,511円 |
| 2026-01-09 | 50 | 5,000 | 281.3円 | 1,406,500円 |
| 2026-01-08 | 510 | 51,000 | 277.42円 | 14,148,420円 |
| 2026-01-05 | 2,514 | 251,400 | 251.23円 | 63,159,222円 |
| 2025-12-25 | 900 | 90,000 | 225.04円 | 20,253,600円 |
| 2025-12-24 | 1,913 | 191,300 | 229.89円 | 43,977,957円 |
| 2025-12-23 | 1,504 | 150,400 | 227.95円 | 34,283,680円 |
| 2025-12-22 | 809 | 80,900 | 236.68円 | 19,147,412円 |
| 2025-12-19 | 1,576 | 157,600 | 229.89円 | 36,230,664円 |
| 2025-12-18 | 436 | 43,600 | 234.74円 | 10,234,664円 |
| 2025-12-16 | 642 | 64,200 | 240.56円 | 15,443,952円 |
| 2025-12-15 | 503 | 50,300 | 242.5円 | 12,197,750円 |
| 2025-12-12 | 327 | 32,700 | 244.44円 | 7,993,188円 |
| 2025-12-09 | 303 | 30,300 | 261.9円 | 7,935,570円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。