WARRANT BALANCE
β版株式会社イーディーピー7794
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-08
発行済株式数の基準日 2026-08-31
現在の未行使残高0個
残存潜在株式0株
発行時潜在株式3,000,000株
消化済み3,000,000株
消化率100.00%
残存率0.00%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第18回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第18回新株予約権株式会社イーディーピー第18回新株予約権MSワラント・行使完了残存潜在株式0株
- 割当先
- 岡三証券株式会社
- 発行日
- 2026-06-16
- 発行個数
- 30,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-06-17
〜 2028-06-19 - 現在行使価額
- 927円
- 下限行使価額
- 689円
- 行使価額の修正
- 各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における普通株式の終値の92%に相当する金額の1円未満を切り上げた額に修正。ただし689円を下限とする。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 月間行使状況 | 3,200 | 320,000 | — | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 11,580 | 1,158,000 | — | 3,200 | 320,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 10,735 | 1,073,500 | — | 14,780 | 1,478,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 4,485 | 448,500 | — | 25,515 | 2,551,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-16 | 発行 | — | — | 1,149円 | 30,000 | 3,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1,500 | 150,000 | 927円 | 139,050,000円 |
| 2026-09-04 | 1,000 | 100,000 | 895円 | 89,500,000円 |
| 2026-09-03 | 700 | 70,000 | 889円 | 62,230,000円 |
| 2026-08-26 | 200 | 20,000 | 926円 | 18,520,000円 |
| 2026-08-25 | 300 | 30,000 | 847円 | 25,410,000円 |
| 2026-08-24 | 800 | 80,000 | 861円 | 68,880,000円 |
| 2026-08-20 | 1,950 | 195,000 | 860円 | 167,700,000円 |
| 2026-08-18 | 1,050 | 105,000 | 893円 | 93,765,000円 |
| 2026-08-14 | 3,480 | 348,000 | 844円 | 293,712,000円 |
| 2026-08-10 | 1,800 | 180,000 | 801円 | 144,180,000円 |
| 2026-08-05 | 800 | 80,000 | 811円 | 64,880,000円 |
| 2026-08-04 | 1,200 | 120,000 | 788円 | 94,560,000円 |
| 2026-07-31 | 3,000 | 300,000 | 755円 | 226,500,000円 |
| 2026-07-30 | 1,600 | 160,000 | 777円 | 124,320,000円 |
| 2026-07-27 | 500 | 50,000 | 846円 | 42,300,000円 |
| 2026-07-23 | 1,000 | 100,000 | 864円 | 86,400,000円 |
| 2026-07-22 | 700 | 70,000 | 852円 | 59,640,000円 |
| 2026-07-21 | 1,500 | 150,000 | 840円 | 126,000,000円 |
| 2026-07-17 | 200 | 20,000 | 876円 | 17,520,000円 |
| 2026-07-16 | 300 | 30,000 | 942円 | 28,260,000円 |
| 2026-07-15 | 300 | 30,000 | 943円 | 28,290,000円 |
| 2026-07-10 | 400 | 40,000 | 980円 | 39,200,000円 |
| 2026-07-09 | 300 | 30,000 | 999円 | 29,970,000円 |
| 2026-07-06 | 430 | 43,000 | 1,131円 | 48,633,000円 |
| 2026-07-02 | 505 | 50,500 | 1,120円 | 56,560,000円 |
| 2026-06-30 | 320 | 32,000 | 1,070円 | 34,240,000円 |
| 2026-06-29 | 2,200 | 220,000 | 944円 | 207,680,000円 |
| 2026-06-25 | 220 | 22,000 | 969円 | 21,318,000円 |
| 2026-06-24 | 185 | 18,500 | 1,014円 | 18,759,000円 |
| 2026-06-23 | 10 | 1,000 | 1,112円 | 1,112,000円 |
| 2026-06-22 | 1,100 | 110,000 | 1,007円 | 110,770,000円 |
| 2026-06-19 | 100 | 10,000 | 1,015円 | 10,150,000円 |
| 2026-06-17 | 350 | 35,000 | 983円 | 34,405,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。