WARRANT BALANCE
β版フジコピアン株式会社7957
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-15
発行済株式数の基準日 2026-08-13
現在の未行使残高3,000個
残存潜在株式300,000株
発行時潜在株式380,000株
消化済み80,000株
消化率21.05%
残存率78.95%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第2回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第2回新株予約権フジコピアン株式会社第2回新株予約権(第三者割当)(行使価額修正条項付)MSワラント・行使期間中残存潜在株式300,000株
- 割当先
- 三田証券株式会社
- 発行日
- 2025-03-10
- 発行個数
- 3,800個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-03-11
〜 2028-03-10 - 行使価額
- 2,151円
- 下限行使価額
- 838円
- 行使価額の修正
- 各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の90%相当額(1円未満切上げ)に修正。ただし、下限行使価額838円を下回らない。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 大量行使 | 515 | 51,500 | — | 3,000 | 300,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 122 | 12,200 | — | 3,515 | 351,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 65 | 6,500 | — | 3,637 | 363,700 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 88 | 8,800 | — | 3,702 | 370,200 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,790 | 379,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | 10 | 1,000 | 1,296円 | 3,790 | 379,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-11-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-10-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-09-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-08-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-07-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-06-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-05-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-04-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-03-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-03-10 | 発行 | — | — | 1,676円 | 3,800 | 380,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 505 | 50,500 | 2,151円 | 108,625,500円 |
| 2026-08-03 | 10 | 1,000 | 1,899円 | 1,899,000円 |
| 2026-03-23 | 10 | 1,000 | 1,296円 | 1,296,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。