WARRANT BALANCE
β版日本アジア投資株式会社8518
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-14
発行済株式数の基準日 2026-08-13
現在の未行使残高85,030個
残存潜在株式8,503,000株
発行時潜在株式14,000,000株
消化済み5,497,000株
消化率39.26%
残存率60.74%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第1回ワラント残高第2回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第1回新株予約権日本アジア投資株式会社 2025年第1回新株予約権固定行使価額・行使期間中残存潜在株式4,000,000株
- 割当先
- 投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンド、ダイナミックソリューショングループ株式会社、株式会社アルファステップ、株式会社エヌ・ケー興産、グロースパートナーズ投資組合
- 発行日
- 2025-11-10
- 発行個数
- 40,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-11-11
〜 2027-11-10 - 行使価額
- 252円
- 下限行使価額
- 設定なし
- 行使価額の修正
- 行使価額固定型。行使期間中に行使価額の修正は行われない。株式分割、株式併合その他発行要項所定の事由により調整される場合がある。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 発行 | — | — | 252円 | 40,000 | 4,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
第2回新株予約権日本アジア投資株式会社 2025年第2回新株予約権MSワラント・取得・消却済み残存潜在株式4,503,000株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2025-11-10
- 発行個数
- 100,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-11-11
〜 2027-05-11 - 行使価額
- 132円
- 下限行使価額
- 126円
- 行使価額の修正
- 割当日の翌取引日に初回の修正、割当日の2取引日後に2回目の修正を行い、以後3取引日が経過する毎に修正。初回は2025-10-24の終値の100%、2回目以降は修正日に先立つ3連続取引日の終値の単純平均値の100%(1円未満切捨て)に修正。ただし下限行使価額126円を下回らない。下限行使価額は発行要項所定の事由により調整される場合がある。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 取得 | — | — | 132円 | 45,030 | 4,503,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-14 | 消却 | — | — | 132円 | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-13 | 月間行使状況 | 7,400 | 740,000 | 132円 | 45,030 | 4,503,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 860 | 86,000 | — | 52,430 | 5,243,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 3,910 | 391,000 | — | 53,290 | 5,329,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 1,800 | 180,000 | — | 57,200 | 5,720,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | 13,800 | 1,380,000 | — | 59,000 | 5,900,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | 1,911 | 191,100 | — | 72,800 | 7,280,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | 16,789 | 1,678,900 | 188円 | 74,711 | 7,471,100 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | 4,780 | 478,000 | — | 91,500 | 9,150,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-31 | 月間行使状況 | 2,320 | 232,000 | — | 96,280 | 9,628,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-11-30 | 月間行使状況 | 1,400 | 140,000 | — | 98,600 | 9,860,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-11-10 | 発行 | — | — | 252円 | 100,000 | 10,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2,500 | 250,000 | 132円 | 33,000,000円 |
| 2026-08-07 | 300 | 30,000 | 129円 | 3,870,000円 |
| 2026-08-04 | 4,600 | 460,000 | 128円 | 58,880,000円 |
| 2026-07-30 | 70 | 7,000 | 126円 | 882,000円 |
| 2026-07-16 | 590 | 59,000 | 126円 | 7,434,000円 |
| 2026-07-03 | 200 | 20,000 | 126円 | 2,520,000円 |
| 2026-06-26 | 910 | 91,000 | 126円 | 11,466,000円 |
| 2026-06-15 | 3,000 | 300,000 | 133円 | 39,900,000円 |
| 2026-05-22 | 1,300 | 130,000 | 146円 | 18,980,000円 |
| 2026-05-11 | 500 | 50,000 | 148円 | 7,400,000円 |
| 2026-04-22 | 500 | 50,000 | 152円 | 7,600,000円 |
| 2026-04-17 | 400 | 40,000 | 154円 | 6,160,000円 |
| 2026-04-13 | 12,500 | 1,250,000 | 156円 | 195,000,000円 |
| 2026-04-06 | 400 | 40,000 | 158円 | 6,320,000円 |
| 2026-03-27 | 800 | 80,000 | 166円 | 13,280,000円 |
| 2026-03-10 | 400 | 40,000 | 180円 | 7,200,000円 |
| 2026-03-02 | 711 | 71,100 | 188円 | 13,366,800円 |
| 2026-02-27 | 15,789 | 1,578,900 | 188円 | 296,752,200円 |
| 2026-02-10 | 500 | 50,000 | 197円 | 9,850,000円 |
| 2026-02-05 | 500 | 50,000 | 196円 | 9,800,000円 |
| 2026-01-15 | 1,500 | 150,000 | 208円 | 31,200,000円 |
| 2026-01-09 | 1,000 | 100,000 | 204円 | 20,400,000円 |
| 2026-01-07 | 1,280 | 128,000 | 204円 | 26,112,000円 |
| 2026-01-06 | 1,000 | 100,000 | 203円 | 20,300,000円 |
| 2025-12-29 | 120 | 12,000 | 201円 | 2,412,000円 |
| 2025-12-26 | 400 | 40,000 | 201円 | 8,040,000円 |
| 2025-12-24 | 1,500 | 150,000 | 201円 | 30,150,000円 |
| 2025-12-16 | 200 | 20,000 | 205円 | 4,100,000円 |
| 2025-12-12 | 100 | 10,000 | 205円 | 2,050,000円 |
| 2025-11-28 | 1,000 | 100,000 | 222円 | 22,200,000円 |
| 2025-11-14 | 300 | 30,000 | 230円 | 6,900,000円 |
| 2025-11-12 | 100 | 10,000 | 230円 | 2,300,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。