WARRANT BALANCE
β版abc株式会社8783
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-15
発行済株式数の基準日 2026-08-31
現在の未行使残高565,584個
残存潜在株式56,558,400株
発行時潜在株式109,636,500株
消化済み53,078,100株
消化率48.41%
残存率51.59%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第12回ワラント残高第16回ワラント残高第19回ワラント残高第20回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第12回新株予約権GFA株式会社第12回新株予約権MSワラント・行使完了残存潜在株式0株
- 割当先
- Seacastle Singapore Pte. Ltd.
- 発行日
- 2023-12-28
- 発行個数
- 294,118個
- 発行時1個当たり株式数
- 100株
途中調整あり - 行使期間
- 2023-12-29
〜 2025-12-26 - 行使価額
- 508円
- 下限行使価額
- 26円
- 行使価額の修正
- 毎週金曜日の終値の91%相当額(1円未満切上げ)へ修正。2024年5月1日付の株式併合により、1個当たり交付株式数は100株から10株へ調整された。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 完了 | 14,798 | 147,980 | 508円 | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-12-31 | 月間行使状況 | 55,246 | 552,460 | — | 14,798 | 147,980 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-11-30 | 月間行使状況 | 35,026 | 350,260 | — | 70,044 | 700,440 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-10-31 | 月間行使状況 | 900 | 9,000 | — | 105,070 | 1,050,700 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-09-30 | 月間行使状況 | 48,752 | 487,520 | — | 105,970 | 1,059,700 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-08-31 | 月間行使状況 | 28,000 | 280,000 | — | 154,722 | 1,547,220 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-07-31 | 月間行使状況 | 18,970 | 189,700 | — | 182,722 | 1,827,220 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-06-30 | 月間行使状況 | 18,990 | 189,900 | — | 201,692 | 2,016,920 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-05-31 | 月間行使状況 | 25,225 | 252,250 | — | 220,682 | 2,206,820 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-05-01 | 株式数調整 | — | — | — | 245,907 | 2,459,070 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-04-30 | 月間行使状況 | 29,590 | 2,959,000 | — | 245,907 | 24,590,700 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-03-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 275,497 | 27,549,700 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-02-29 | 月間行使状況 | 15,366 | 1,536,600 | — | 275,497 | 27,549,700 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2024-01-31 | 月間行使状況 | 3,255 | 325,500 | 33円 | 290,863 | 29,086,300 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2023-12-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 294,118 | 29,411,800 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2023-12-28 | 発行 | — | — | 51円 | 294,118 | 29,411,800 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
第16回新株予約権GFA株式会社第16回新株予約権固定行使価額・行使期間中残存潜在株式3,166,500株
- 割当先
- Seacastle Singapore Pte. Ltd.ほか3名
- 発行日
- 2025-01-24
- 発行個数
- 148,900個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-01-24
〜 2028-01-21 - 行使価額
- 400円
- 下限行使価額
- 設定なし
- 行使価額の修正
- 行使価額固定型。株式分割等の所定事由が生じた場合は発行要項に従って調整される。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 行使 | 117,235 | 11,723,500 | 400円 | 31,665 | 3,166,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-01-24 | 発行 | — | — | 400円 | 148,900 | 14,890,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
第19回新株予約権abc株式会社第19回新株予約権固定行使価額・行使期間中残存潜在株式35,611,900株
- 割当先
- Seacastle Singapore Pte. Ltd.、Wowoo Pte. Ltd.、Soul Ventures Holdings Limited
- 発行日
- 2026-02-26
- 発行個数
- 392,347個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-02-26
〜 2030-02-25 - 行使価額
- 209円
- 下限行使価額
- 設定なし
- 行使価額の修正
- 行使価額固定型。株式分割等の所定事由が生じた場合は発行要項に従って調整される。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 行使 | 8,967 | 896,700 | 209円 | 356,119 | 35,611,900 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-27 | 消却 | — | — | 209円 | 82,000 | 8,200,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-15 | 行使 | 27,261 | 2,726,100 | 209円 | 365,086 | 36,508,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-26 | 発行 | — | — | 209円 | 392,347 | 39,234,700 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
第20回新株予約権abc株式会社第20回新株予約権(行使価額修正条項付)MSワラント・行使期間中残存潜在株式17,780,000株
- 割当先
- Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio、BEMAP Master Fund Ltd.
- 発行日
- 2026-07-22
- 発行個数
- 261,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-07-23
〜 2029-07-22 - 行使価額
- 55.8円
- 下限行使価額
- 46円
- 行使価額の修正
- 前週最終取引日の東証終値の90%相当額へ修正。下限行使価額は46円。
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 41,600 | 4,160,000 | 55.8円 | 177,800 | 17,780,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 41,600 | 4,160,000 | 57.6円 | 219,400 | 21,940,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-22 | 発行 | — | — | 92円 | 261,000 | 26,100,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 29,600 | 2,960,000 | 53.1円 | 157,176,000円 |
| 2026-08-07 | 12,000 | 1,200,000 | 51.3円 | 61,560,000円 |
| 2026-07-31 | 7,180 | 718,000 | 57.6円 | 41,356,800円 |
| 2026-07-27 | 28,420 | 2,842,000 | 57.6円 | 163,699,200円 |
| 2026-07-24 | 6,000 | 600,000 | 60.3円 | 36,180,000円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。