WARRANT BALANCE
β版ReYuu Japan株式会社9425
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-09-15
発行済株式数の基準日 2026-02-28
現在の未行使残高39,646個
残存潜在株式3,964,600株
発行時潜在株式5,207,000株
消化済み1,242,400株
消化率23.86%
残存率76.14%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第2回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。
第2回新株予約権ReYuu Japan株式会社第2回新株予約権固定行使価額・取得・消却済み残存潜在株式3,964,600株
- 割当先
- 株式会社Showcase Capital 5,000個、Seacastle Singapore Pte. Ltd. 47,070個
- 発行日
- 2025-07-24
- 発行個数
- 52,070個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-07-24
〜 2028-07-23 - 行使価額
- 579円
- 下限行使価額
- 設定なし
- 行使価額の修正
- 発行後、株式発行、株式分割その他の事由により行使価額を調整する条項あり
行使・残高履歴
| 日付 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 取得 | — | — | 579円 | 39,646 | 3,964,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-03 | 消却 | — | — | 579円 | 0 | 0 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | — | — | 579円 | 39,646 | 3,964,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | — | — | 579円 | 39,646 | 3,964,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | — | — | 579円 | 39,646 | 3,964,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | 665 | 66,500 | 579円 | 39,646 | 3,964,600 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-31 | 月間行使状況 | 500 | 50,000 | 579円 | 40,311 | 4,031,100 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-11-30 | 月間行使状況 | — | — | 579円 | 40,811 | 4,081,100 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-10-31 | 月間行使状況 | — | — | 579円 | 40,811 | 4,081,100 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-09-30 | 月間行使状況 | 11,259 | 1,125,900 | 579円 | 40,811 | 4,081,100 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-07-24 | 発行 | — | — | 579円 | 52,070 | 5,207,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 665 | 66,500 | 579円 | 38,503,500円 |
| 2025-12-24 | 500 | 50,000 | 579円 | 28,950,000円 |
| 2025-09-17 | 518 | 51,800 | 579円 | 29,992,200円 |
| 2025-09-16 | 5,045 | 504,500 | 579円 | 292,105,500円 |
| 2025-09-12 | 1,200 | 120,000 | 579円 | 69,480,000円 |
| 2025-09-10 | 1,400 | 140,000 | 579円 | 81,060,000円 |
| 2025-09-09 | 2,060 | 206,000 | 579円 | 119,274,000円 |
| 2025-09-05 | 1,036 | 103,600 | 579円 | 59,984,400円 |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。