WARRANT BALANCE
β版株式会社セキド9878
MSワラント・新株予約権 残高(β版)
最終更新 2026-10-07
発行済株式数の基準日 2026-08-31
現在の未行使残高16,085個
残存潜在株式1,608,500株
発行時潜在株式2,000,000株
消化済み391,500株
消化率19.57%
残存率80.42%
?
残存希薄化率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、現在の発行済株式数に対して何%分の株式が増える可能性があるかを示します。
残存潜在株式 ÷ 現在の発行済株式数?
完全希薄化後比率とは未行使ワラントがすべて行使された場合、増加する株式が行使後の総株式数に占める割合です。
残存潜在株式 ÷(現在の発行済株式数+残存潜在株式)ワラントの残高推移
第18回ワラント残高第19回ワラント残高希薄化商品合計
チャート上の日付を選択すると、その日の行使・残高を確認できます。
各ワラントの直近残高を潜在株式数として積み上げています。太線は全回号の合計です。日別の行使日が未開示の期間は、残高を確認できた時点に反映しています。株式数調整時の残高が未記載の区間は、線を表示していません。
第18回新株予約権株式会社セキド第18回新株予約権MSワラント・行使期間中残存潜在株式608,500株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2025-12-04
- 発行個数
- 10,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2025-12-05
〜 2027-12-06 - 行使価額
- 592円
- 下限行使価額
- 296円
- 行使価額の修正
- 割当日の翌取引日に初回修正(2025年11月18日終値の100%)、2取引日後に第2回修正、以後3取引日ごとに直前3連続取引日の終値平均の100%(1円未満切捨て)。下限296円。株主確定期間及びその翌取引日は修正せず、期間末日の2取引日後から3取引日ごとに再開。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 月間行使状況 | 445 | 44,500 | — | 6,085 | 608,500 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-08-31 | 月間行使状況 | 270 | 27,000 | — | 6,530 | 653,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-07-31 | 月間行使状況 | 400 | 40,000 | — | 6,800 | 680,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-06-30 | 月間行使状況 | 200 | 20,000 | — | 7,200 | 720,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-31 | 月間行使状況 | 430 | 43,000 | — | 7,400 | 740,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-15 | 行使再開 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-05-01 | 行使停止 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-30 | 月間行使状況 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-04-01 | 行使停止 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-03-02 | 行使停止 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-28 | 月間行使状況 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-02-03 | 行使停止 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-31 | 月間行使状況 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-23 | 行使停止 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-21 | 行使停止 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2026-01-14 | 行使停止 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-31 | 月間行使状況 | 2,170 | 217,000 | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-26 | 行使停止 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-18 | 行使停止 | — | — | — | 7,830 | 783,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
| 2025-12-04 | 発行 | — | — | 592円 | 10,000 | 1,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
日別行使実績
| 日付 | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 概算調達額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 125 | 12,500 | 411円 | 5,137,500円 |
| 2026-09-03 | 250 | 25,000 | 412円 | 10,300,000円 |
| 2026-09-01 | 70 | 7,000 | 412円 | 2,884,000円 |
| 2026-08-24 | 70 | 7,000 | 413円 | 2,891,000円 |
| 2026-08-13 | 130 | 13,000 | 411円 | 5,343,000円 |
| 2026-08-04 | 70 | 7,000 | 416円 | 2,912,000円 |
| 2026-07-16 | 150 | 15,000 | 414円 | 6,210,000円 |
| 2026-07-03 | 200 | 20,000 | 416円 | 8,320,000円 |
| 2026-07-02 | 50 | 5,000 | 416円 | 2,080,000円 |
| 2026-06-23 | 50 | 5,000 | 424円 | 2,120,000円 |
| 2026-06-17 | 60 | 6,000 | 424円 | 2,544,000円 |
| 2026-06-15 | 30 | 3,000 | 431円 | 1,293,000円 |
| 2026-06-02 | 60 | 6,000 | 451円 | 2,706,000円 |
| 2026-05-29 | 60 | 6,000 | 453円 | 2,718,000円 |
| 2026-05-28 | 40 | 4,000 | 453円 | 1,812,000円 |
| 2026-05-26 | 50 | 5,000 | 454円 | 2,270,000円 |
| 2026-05-22 | 30 | 3,000 | 454円 | 1,362,000円 |
| 2026-05-21 | 50 | 5,000 | 457円 | 2,285,000円 |
| 2026-05-20 | 50 | 5,000 | 457円 | 2,285,000円 |
| 2026-05-19 | 50 | 5,000 | 457円 | 2,285,000円 |
| 2026-05-18 | 100 | 10,000 | 463円 | 4,630,000円 |
| 2025-12-10 | 170 | 17,000 | 588円 | 9,996,000円 |
| 2025-12-09 | 750 | 75,000 | 588円 | 44,100,000円 |
| 2025-12-05 | 1,250 | 125,000 | 581円 | 72,625,000円 |
第19回新株予約権株式会社セキド第19回新株予約権MSワラント・行使期間中残存潜在株式1,000,000株
- 割当先
- EVO FUND
- 発行日
- 2025-12-04
- 発行個数
- 10,000個
- 1個当たり株式数
- 100株
- 行使期間
- 2026-12-05
〜 2027-12-06 - 行使価額
- 592円
- 下限行使価額
- 296円
- 行使価額の修正
- 割当日の翌取引日に初回修正(2025年11月18日終値の100%)、2取引日後に第2回修正、以後3取引日ごとに直前3連続取引日の終値平均の100%(1円未満切捨て)。下限296円。株主確定期間及びその翌取引日は修正せず、期間末日の2取引日後から3取引日ごとに再開。
行使・残高履歴
| 日付 / 対象期間 | イベント | 行使個数 | 交付株式数 | 行使価額 | 未行使個数 | 残存潜在株式 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 発行 | — | — | 592円 | 10,000 | 1,000,000 | 開示資料の原文を確認 ↗ |
本サイトの情報は投資判断の参考として提供するもので、投資成果を保証するものではありません。数値は公開資料に基づきますが、重要な判断では必ず開示資料の原文をご確認ください。